入 57,000 小計 6,191,581 0 市民税 400,127,276 固定資産税 103,179,615 軽自動車税 4,214,618 国…
| ここから本文です。 |
入 57,000 小計 6,191,581 0 市民税 400,127,276 固定資産税 103,179,615 軽自動車税 4,214,618 国…
(単位 千円) 小 計 会 計 区 分 一 般 会 計 国 民 健 康 保 険 係 る 額 - 公 営 企 業 会 計 全 会 計 (計) …
入 42,000 小計 5,077,304 0 市民税 381,656,053 固定資産税 90,987,985 軽自動車税 4,680,703 生活…
,523,134 小計 9,523,134 62,834 市民税 473,219,811 固定資産税 143,640,230 軽自動車税 3,906,4…
,747,095 小計 17,747,095 249,353 市民税 918,203,389 固定資産税 362,237,472 軽自動車税 5,750…
,911,035 小計 15,911,035 181,461 市民税 209,919,841 固定資産税 202,586,555 軽自動車税 4,984…
,595,384 小計 8,595,384 76,526 市民税 437,113,775 固定資産税 127,431,077 軽自動車税 4,010,7…
,775,605 小計 17,775,605 209,341 市民税 759,176,049 固定資産税 260,153,256 軽自動車税 4,840…
,437,734 小計 9,437,734 73,737 市民税 464,816,927 固定資産税 141,162,082 軽自動車税 3,881,7…
,645,535 小計 13,645,535 181,461 市民税 516,537,681 固定資産税 178,118,511 軽自動車税 4,197…
,236,784 小計 11,236,784 市民税 479,802,395 固定資産税 166,823,465 軽自動車税 4,097,196 国民…
入 57,000 小計 6,191,581 62,815 市民税 400,127,276 固定資産税 103,179,615 軽自動車税 4,214,6…
別 会 計 小 計 公 営 企 業 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 墓 地 公 園 事 業 介 護 保 険 令和…
介 護 保 険 小 計 後 期 高 齢 者 医 療 ( △ 印 は 減 ) (単位 千円、%) 増 減 額 比 較 323,950 △ 4,1…
介 護 保 険 小 計 後 期 高 齢 者 医 療 ( △ 印 は 減 ) (単位 千円、%) 増 減 額 比 較 206,220 2,541…
介 護 保 険 小 計 後 期 高 齢 者 医 療 ( △ 印 は 減 ) (単位 千円、%) 増 減 額 比 較 216,030 △ 2,3…
介 護 保 険 小 計 後 期 高 齢 者 医 療 20,669,570 759,50 11,239, 70 3,010,370 3,3…
介 護 保 険 小 計 後 期 高 齢 者 医 療 浦安市川市民病院事業清算事務 11,005,060 2,955,490 95,960 …
介 護 保 険 小 計 後 期 高 齢 者 医 療 ( △ 印 は 減 ) (単位 千円、%) 増 減 額 比 較 7…
別 会 計 小 計 墓 地 公 園 事 業 63,000,000 277,900223,000 12,745,000 1,173,600 5…