11,110 65 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 5 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 70 繰…
ここから本文です。 |
11,110 65 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 5 寄 附 金 1,401,330 5,000 1,406,330 70 繰…
46,997 65 寄 附 金 801,310 5 寄 附 金 801,310 70 繰 入 金 1,888,470 5 基 金 繰 入 金 1,888,470…
入 960 65 寄 附 金 144,310 5 寄 附 金 144,310 70 繰 入 金 691,170 5 基 金 繰 入 金 691,170 -7-…
64,120 65 寄附金 15,320,000 15,014,174 5 寄附金 15,320,000 15,014,174 70 繰入金 5,037,298…
83,910 65 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 5 寄附金 1,308,490,000 1,216,844,385 70 繰…
95,280 65 寄附金 105,700,000 7,917,412 5 寄附金 105,700,000 7,917,412 70 繰入金 9,200,790…
65,980 65 寄 附 金 144,310 1,000 145,310 5 寄 附 金 144,310 1,000 145,310 70 繰 入 金 872…
31,620 65 寄附金 601,510,000 603,564,059 5 寄附金 601,510,000 603,564,059 70 繰入金 551,1…
80,232 65 寄附金 60,690,000 43,400,541 5 寄附金 60,690,000 43,400,541 70 繰入金 7,755,460…
28,140 65 寄附金 283,930,000 276,021,825 5 寄附金 283,930,000 276,021,825 70 繰入金 136,8…
24,300 65 寄附金 14,330,000 14,533,905 5 寄附金 14,330,000 14,533,905 70 繰入金 29,039,81…
55,610 65 寄附金 5,130,000 5,812,808 5 寄附金 5,130,000 5,812,808 70 繰入金 23,513,572,00…
79,160 65 寄附金 104,090,000 107,828,392 5 寄附金 104,090,000 107,828,392 70 繰入金 30,80…
08,910 65 寄附金 45,800,000 43,533,808 5 寄附金 45,800,000 43,533,808 70 繰入金 1,434,230…
入 810 65 寄 附 金 402,400 5 寄 附 金 402,400 70 繰 入 金 1,845,600 5 基 金 繰 入 金 1,845,600…
94,440 65 寄 附 金 1,401,330 5 寄 附 金 1,401,330 70 繰 入 金 3,187,800 5 基 金 繰 入 金 3,147…
収入 675 65 寄附金 1,501,370 5 寄附金 1,501,370 70 繰入金 87,700 5 基金繰入金 45,260 10 特別会計繰入…
分 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 諸 収 入 分 担 金 及 び 負 担 金 (△ 印 は 減) (単位 千円、%) 平成23年度当初予算 平成…
05,090 65 寄 附 金 63,300 1,360 64,660 5 寄 附 金 63,300 1,360 64,660 70 繰 入 金 4,527,0…
分 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 諸 収 入 分 担 金 及 び 負 担 金 (△ 印 は 減) (単位:千円、%) 平成18年度当初予算 平成17年…