正予算は、国の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業を早急に実施するため、令和5年4月14 日に専決処分したものです。 令和5年度4月補正予算(一般補正第2号)…
ここから本文です。 |
3万4120円 一世帯当たり 50万906円 人口 16万7463人 世帯数 7万8271世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合がありま…
万5,757円 一世帯当たり 49万9,504円 人口 16万8,852人 世帯数 7万9,695世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合…
万6,441円 一世帯当たり 49万5,496円 人口 17万254人 世帯数 8万1,242世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があ…
3万9566円 一世帯当たり 51万6561円 人口 16万5411人 世帯数 7万6713世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があり…
16 浦安市生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金(下水道課) (PDF 135.9KB) 017 浦安市生垣設置奨励事業補助金(みどり公園課) (…
50 浦安市ひとり親家庭福祉会事業費補助金(こども課) (PDF 143.0KB) 051 浦安市私立保育所等運営費等補助金(保育幼稚園課) (PDF 1…
0千円 在宅子育て家庭定期等一時保育 事業(保育幼稚園課) 令和5年度~令和8年度 58,938千円 一時預かり事業(保育幼稚園 課) 令和5年…
515 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 15 5 保健衛生手数料 3,753 o葛南看護専門学校証明手数料 3 o畜犬登録事務等手数料 3,73…
3億円) ・子育て世帯への臨時特別給付金事業終了に伴う △18億円(18億円→0円) 純経常行政コスト(△6億円) 純行政コスト(△8億円) 経常収益…