童の保護者が負担する利用料の 一部を補助する。 形 態 調書1 補助金等調査表(チェックシート) 保育幼稚園課 名 称 浦安市訪問型病児・病後児保育利…
| ここから本文です。 |
童の保護者が負担する利用料の 一部を補助する。 形 態 調書1 補助金等調査表(チェックシート) 保育幼稚園課 名 称 浦安市訪問型病児・病後児保育利…
問型病児・病後児保育利用料補助金(保育幼稚園課) (PDF 151.3KB) 012 浦安市骨髄移植ドナー支援事業補助金(健康増進課) (PDF 16…
※指定管理者による利用料金制度を導入しており、指定管理者との収支を合算のうえ 相殺消去して記載。 浦安市入船一丁目6番1号 移転費用 竣工年月 平…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,415 o一時預かり利用者負担金(保育園) 8,060 o一時預かり事業利用者負担金(幼稚園) 8,474 oケアハウ…
o子育て短期支援事業利用料収入 648 o一時預かり利用者負担金(保育園) 12,934 o一時預かり事業利用者負担金(幼稚園) 8,439 o子育てハン…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,705,730 o児童扶養手当過年度返還金 175,770 o児童手当過年度返還金 607,000 o一時預かり…
o子育て短期支援事業利用料収入[こども家庭支援センター] 125 25 衛生費雑入 280,307 o健康センター光熱水費実費徴収分[健康増進課] 2,508…
o子育て短期支援事業利用料収入 29,250 o児童扶養手当返還金 577,730 o児童手当過年度返還金 1,575,000 o子育て・家族支援者養成講…
o子育て短期支援事業利用料収入 17,100 o児童扶養手当返還金 154,750 o児童手当過年度返還金 1,390,000 oひとり親家庭住宅手…
o子育て短期支援事業利用料収入 79,300 o児童扶養手当過年度返還金 1,702,300 o児童手当過年度返還金 40,000 oひとり親家庭住宅手当…
o子育て短期支援事業利用料収入 89,150 o児童手当過年度返還金 164,000 oひとり親家庭住宅手当過年度返還金 30,000 o子育て・…
o子育て短期支援事業利用料収入 112,600 o児童手当過年度返還金 679,000 oひとり親家庭住宅手当過年度返還金 10,000 o子育て…
o子育て短期支援事業利用料収入 409,350 o児童手当過年度返還金 434,000 o子育て・家族支援者養成講座テキスト代 80,000 o養…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,127,260 o児童扶養手当過年度返還金 761,860 o児童手当過年度返還金 147,000 o一時預かり利用者…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,198,350 o児童扶養手当過年度返還金 2,293,540 o児童手当過年度返還金 756,000 o一時預…
o子育て短期支援事業利用料収入 1,670,660 o児童扶養手当過年度返還金 818,900 o児童手当過年度返還金 492,000 o一時預かり…
9 *福祉タクシー利用料金助成(延べ1,20件) 10,734 * 障害者自立支援事業【新規】 150,746 97 ○ 地域生活支援事業【新規】 14,…
クラウドシステム利用料が高額であることが問題で あり、高価なシステム利用料を支払わずに現行の情 報共有機能を確保する方法を検討する。 D 1-65 …
が想 定する低廉な利用料(例:ゴミ出し1回 300円以下)では、受け手がいないの で、他のサービスと併用するなど1回当 たりの金額を検討する必要がある。…
0 ○福祉タクシー利用料金助成(延べ 3,10件) 11,582 ○障がい者バス代助成 3,619 通院時における医療機関内等の移動等の介助につ いて…