し、目的外使用許可や公園施設設置許可により行 ってきた。また、自動販売機による収益は、公共福祉への還元や市民サービス向上 など、一定の合理性の下で、許可団体の自…
ここから本文です。 |
し、目的外使用許可や公園施設設置許可により行 ってきた。また、自動販売機による収益は、公共福祉への還元や市民サービス向上 など、一定の合理性の下で、許可団体の自…
8条の4第2項)又は公園施設の設置許可 (都市公園法第5条)によりプロポーザル若しくは入札で選定する。 貸付期間は5年程度とする。 ② 運営時間 事業者の…
公園デイキャンプ場 公園施設 17 運動公園スポーツコート 44 排水機場 23 防災施設 18 運動公園アーチェリー場 45 国際センター 19 運動公園野球…
公園デイキャンプ場 公園施設 17 運動公園スポーツコート 44 排水機場 23 防災施設 18 運動公園アーチェリー場 45 国際センター 19 運動公園野球…
公園デイキャンプ場 公園施設 18 運動公園アーチェリー場 46 排水機場 23 防災施設 19 運動公園野球場 47 国際センター 20 運動公園スケートボー…
運動公園総合体育館 公園施設 41 総合公園デイキャンプ場 15 運動公園屋内水泳プール 防災施設 42 排水機場 23 16 運動公園陸上競技場 43 国際セ…
公園デイキャンプ場 公園施設 16 運動公園陸上競技場 43 排水機場 23 防災施設 17 運動公園スポーツコート 44 国際センター 18 運動公園アーチェ…
公園デイキャンプ場 公園施設 18 運動公園アーチェリー場 46 排水機場 23 防災施設 19 運動公園野球場 47 国際センター 20 運動公園スケートボー…
公園デイキャンプ場 公園施設 18 運動公園アーチェリー場 46 排水機場 23 防災施設 19 運動公園野球場 47 国際センター 20 運動公園スケートボー…
公園デイキャンプ場 公園施設 17 運動公園スポーツコート 44 排水機場 23 防災施設 18 運動公園アーチェリー場 45 国際センター 19 運動公園野球…
公園デイキャンプ場 公園施設 17 運動公園スポーツコート 44 排水機場 23 防災施設 18 運動公園アーチェリー場 45 国際センター 19 運動公園野球…
運動公園総合体育館 公園施設 41 総合公園デイキャンプ場 15 運動公園屋内水泳プール 防災施設 42 排水機場 23 16 運動公園陸上競技場 43 国際セ…
公園デイキャンプ場 公園施設 16 運動公園陸上競技場 43 排水機場 23 防災施設 17 運動公園スポーツコート 44 国際センター 18 運動公園アーチェ…
金 776 助金 o公園施設長寿命化計画策定事業費交付金 14,000 o都市防災総合推進事業交付金 18,800 20 住宅費国庫補助金 45,181 oマン…
△618 助金 o公園施設長寿命化計画策定事業費交付金 更正減 △4,821 20 住宅費国庫補助金 △2,775 o計画修繕調査費補助事業交付金 更正減 △…
補 11,188 o公園施設長寿命化対策事業交付金 11,188 助金 5 社会福祉費県補助 1,620 o地域生活支援事業費県補助金(補助率1/4) 追加 1…
158,000 o公園施設長寿命化計画策定事業費交付金 9,179,000 o都市防災総合推進事業交付金 0 *都市防災総合推進事業交付金 17,800,…
389,000 o公園施設長寿命化対策事業交付金 11,188,000 oマンション管理アドバイザー派遣事業交付金 34,032,000 34,032,000…
。 7,020 4 公園施設長寿命化推進事業【新規】 みどり公園課 「公園施設長寿命化計画」に基づき、公園遊具の撤去・新設な どの改修を行う。 32,242 5…
996,000 o公園施設長寿命化対策事業交付金 9,000,000 o都市防災総合推進事業交付金 16,700,000 o浦安公園整備事業交付金 67,…