立保育所等に通園する保護者負担の軽減を図るため、給食費の実費徴 収費に対し、園を通して支援を行う。 ⑨ 市立保育園給食費の免除に伴う歳入予算の更正減【新規】 △…
ここから本文です。 |
立保育所等に通園する保護者負担の軽減を図るため、給食費の実費徴 収費に対し、園を通して支援を行う。 ⑨ 市立保育園給食費の免除に伴う歳入予算の更正減【新規】 △…
前の補助制度と比べ保護者負担が増加する世帯に対し、差額分を補て んし、幼児教育に係る保護者の負担を軽減することを目的とする。 対 象 事 業 の 内 容 令和…
スポーツ振興センター保護者負担金 331 o養育医療給付負担金 1,612 10 道路橋りょう費負 4,010 o塩美橋管理協定負担金 4,010 担金 5 教…
スポーツ振興センター保護者負担金 285,360 o母子生活支援施設措置費負担金 0 o養育医療給付負担金 1,499,470 774,675 774,67…
スポーツ振興センター保護者負担金 309 o母子生活支援施設措置費負担金 13 o養育医療給付負担金 2,137 5 教育総務費負担金 5,330 o日本スポー…
スポーツ振興センター保護者負担金 315,360 o母子生活支援施設措置費負担金 13,200 o養育医療給付負担金 3,286,050 ※収入済額に含まれる還…
スポーツ振興センター保護者負担金 312 o母子生活支援施設措置費負担金 13 o養育医療給付負担金 2,799 5 教育総務費負担金 5,460 o日本スポー…
スポーツ振興センター保護者負担金 324,960 o母子生活支援施設措置費負担金 0 o養育医療給付負担金 2,671,610 92,500 92,500 …
スポーツ振興センター保護者負担金 330 o母子生活支援施設措置費負担金 13 o養育医療給付負担金 2,434 10 道路橋りょう費負 47,210 o塩美橋…
スポーツ振興センター保護者負担金 384,000 o養育医療給付負担金 2,967,915 130,018 130,018 - 0 o浦安市川市民病院再整備事業…
スポーツ振興センター保護者負担金 384,480 o養育医療給付負担金 1,350,164 ※収入済額に含まれる還付未済額 14,560 94,081 9…
スポーツ振興センター保護者負担金 379,200 o養育医療給付負担金 2,324,603 73,621 73,621 - 0 o浦安市川市民病院再整備事業等市…
スポーツ振興センター保護者負担金 379,680 o母子生活支援施設措置費負担金 26,800 o養育医療給付負担金 1,625,497 85,399 85…
スポーツ振興センター保護者負担金 376,320 o養育医療給付負担金 2,946,846 83,851 83,851 - 0 o浦安市川市民病院再整備事業…
スポーツ振興センター保護者負担金 - 6 - 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 -25- ◆成果表P72 平 成 …
スポーツ振興センター保護者負担金 359,280 o母子生活支援施設措置費負担金 7,700 o養育医療給付負担金 1,843,236 5,735,960 …
サービス水準の維持と保護者負担の軽減 等を図るもの。 認証保育所の健全な運営を 促進し、入所児童の保育内 容の充実及び向上を図るた め、運営費補助・延長保育 費…
稚園に通園する園児の保護者負 担を軽減するため、幼稚園の設置者に対し運営に要 する経費等の一部について、補助金を交付する。 小学校体育館の耐震補強設計及び、耐…
稚園に通園する園児の保護者負 担を軽減するため、幼稚園の設置者に対し運営に要 する経費等の一部について、補助金を交付する。 市民の学習環境の更なる充実を図るた…
稚園に通園する園児の保護者負 担を軽減するため、幼稚園の設置者に対し運営に要 する経費等の一部について、補助金を交付する。 生涯学習施設などの学習情報を一元化…