スポーツ振興センター保護者負担金 285,360 o母子生活支援施設措置費負担金 0 o養育医療給付負担金 1,499,470 774,675 774,67…
ここから本文です。 |
スポーツ振興センター保護者負担金 285,360 o母子生活支援施設措置費負担金 0 o養育医療給付負担金 1,499,470 774,675 774,67…
スポーツ振興センター保護者負担金 331 o養育医療給付負担金 1,612 10 道路橋りょう費負 4,010 o塩美橋管理協定負担金 4,010 担金 5 教…
スポーツ振興センター保護者負担金 315,360 o母子生活支援施設措置費負担金 13,200 o養育医療給付負担金 3,286,050 ※収入済額に含まれる還…
スポーツ振興センター保護者負担金 324,960 o母子生活支援施設措置費負担金 0 o養育医療給付負担金 2,671,610 92,500 92,500 …
スポーツ振興センター保護者負担金 309 o母子生活支援施設措置費負担金 13 o養育医療給付負担金 2,137 5 教育総務費負担金 5,330 o日本スポー…
スポーツ振興センター保護者負担金 384,000 o養育医療給付負担金 2,967,915 130,018 130,018 - 0 o浦安市川市民病院再整備事業…
スポーツ振興センター保護者負担金 312 o母子生活支援施設措置費負担金 13 o養育医療給付負担金 2,799 5 教育総務費負担金 5,460 o日本スポー…
スポーツ振興センター保護者負担金 330 o母子生活支援施設措置費負担金 13 o養育医療給付負担金 2,434 10 道路橋りょう費負 47,210 o塩美橋…
スポーツ振興センター保護者負担金 379,200 o養育医療給付負担金 2,324,603 73,621 73,621 - 0 o浦安市川市民病院再整備事業等市…
スポーツ振興センター保護者負担金 384,480 o養育医療給付負担金 1,350,164 ※収入済額に含まれる還付未済額 14,560 94,081 9…
スポーツ振興センター保護者負担金 379,680 o母子生活支援施設措置費負担金 26,800 o養育医療給付負担金 1,625,497 85,399 85…
スポーツ振興センター保護者負担金 376,320 o養育医療給付負担金 2,946,846 83,851 83,851 - 0 o浦安市川市民病院再整備事業…
スポーツ振興センター保護者負担金 - 6 - 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 -25- ◆成果表P72 平 成 …
スポーツ振興センター保護者負担金 359,280 o母子生活支援施設措置費負担金 7,700 o養育医療給付負担金 1,843,236 5,735,960 …