,069 17 受託事業収入 77,200,000 72,630,935 25 雑入 1,209,346,000 1,643,690,147 85 市債 2,3…
ここから本文です。 |
,069 17 受託事業収入 77,200,000 72,630,935 25 雑入 1,209,346,000 1,643,690,147 85 市債 2,3…
,426 17 受託事業収入 71,888,000 77,041,467 25 雑入 1,112,443,000 1,373,383,080 85 市債 5,5…
96 17 受 託 事 業 収 入 71,195 25 雑 入 1,119,186 85 市 債 5,118,100 5 市 債 5,118,100 歳 …
60 17 受 託 事 業 収 入 61,170 25 雑 入 1,264,970 85 市 債 1,933,000 5 市 債 1,933,000 歳 入 合…
80 17 受 託 事 業 収 入 77,200 25 雑 入 1,201,020 85 市 債 2,239,800 5 市 債 2,239,800 歳 入 合…
89 17 受 託 事 業 収 入 89,961 25 雑 入 805,651 85 市 債 4,842,300 5 市 債 4,842,300 歳 …
,995 17 受託事業収入 61,170,000 71,567,315 25 雑入 1,346,310,000 1,577,189,373 85 市債 3,0…
過料 17 受 託 事 業 収 入 71,195 693 71,888 25 雑 入 1,073,856 34,117 1,107,973 85 市 債 5,1…
,354 17 受託事業収入 101,281 25 雑入 872,240 85 市債 5,143,200 5 市債 5,143,200 歳 入 …
,830 17 受託事業収入 52,830,000 53,636,053 25 雑入 1,352,350,000 1,564,259,117 85 市債 7,3…
,550 17 受託事業収入 46,060,000 42,957,518 25 雑入 4,863,410,680 5,082,170,457 85 市債 4,4…
,702 17 受託事業収入 60,170,000 56,673,137 25 雑入 1,188,770,000 1,342,481,697 85 市債 6,5…
円 円 17 受託事業収入 61,370,000 55,053,270 25 雑入 996,158,000 1,158,314,348 85 市債 12,16…
,665 17 受託事業収入 35,370,000 45,558,027 25 雑入 1,284,970,000 1,449,012,815 85 市債 5,5…
,271 17 受託事業収入 42,630,000 39,349,492 25 雑入 1,332,463,480 1,512,494,035 85 市債 7,6…
,323 17 受託事業収入 37,970,000 38,061,486 25 雑入 1,313,310,000 1,608,142,685 85 市債 7,5…
団体であり、 独自の事業収入がなく、研修や啓発などの協 議会活動への財源的な支援は不可欠である。 ■ 現行のまま継続 □ 見直しをしたうえで継続 □ 廃止…
を縮小しているため、事業収入 の増加等により改善を図る。 その他の内容 廃止の時期 廃止の理 由 5
等の一体的な実施受託事業収 入 追加 20 節 区 分 説 明 - 67 - - 68 - 歳 出 - 69 - 3 歳 出 保険事業勘定 5 総 務 費 24…