0 o多目的工房リサイクル教室参加料 245 o再生家具、自転車等売払収入 2,300 oビーナスショップ物品売払事務費収入 1,950 o斎場売店電気…
ここから本文です。 |
0 o多目的工房リサイクル教室参加料 245 o再生家具、自転車等売払収入 2,300 oビーナスショップ物品売払事務費収入 1,950 o斎場売店電気…
0 o多目的工房リサイクル教室参加料 60 o再生家具、自転車等売払収入 2,200 oビーナスショップ物品売払収入 1,800 o斎場売店電気料実費徴…
○ ごみ減量・リサイクル奨励事業 23,397 38,671 ○ごみ減量推進啓発経費 4,826 6,699 ごみ減量・リサイクル推進の啓発を行う。 …
○ ごみ減量・リサイクル奨励事業 38,671 ○ごみ減量推進啓発経費 6,699 ○イベントごみ減量事業 134 12,305 ○廃食油等リサイク…
○ ごみ減量・リサイクル奨励事業 43,958 ○ごみ減量推進啓発経費 6,263 ○イベントごみ減量事業 514 ◎エコショップ認定制度等実施事業 …
、ごみ の減量・リサイクルを図る。 浦安市斎場の運営に伴う経費。 ごみの出し方が悪い集積所を見廻り、改善のため の啓発・指導をする。 資源回収の…
進す る。 リサイクル、省資源、省エネルギーへの市民の関 心を高めるため、自治会や市民が主体となった公共 空間でのごみ拾い運動を推進する。 飼い…
4,436 リサイクル、省資源、省エネルギーへの市民の関 心を高めるため、自治会や市民が主体となった公共 空間でのごみ拾い運動を推進する。 一般環…
(見直し)という経営サイクル において、実施する必要があります。 ① 交付手続きについて 補助金の申請があった段階で、前述の…
○ ごみ減量・リサイクル奨励事業 34,465 26,146 ○ごみ減量推進啓発経費 9,033 7,776 ごみ減量・リサイクル推進の啓発を行う。 …
259 小型家電リサイクル事業 1,277 1,258 浦安景観まちづくり啓発事業【協働提案事業】 1,742 1,742 道路ストック総点検事業 44,…
0 o多目的工房リサイクル教室参加料 257,800 o再生家具、自転車等売払収入 2,940,500 oビーナスショップ物品売払事務費収入 721,9…
6 o多目的工房リサイクル教室参加料 268,500 o再生家具、自転車等売払収入 3,157,000 oビーナスショップ物品売払事務費収入 733…
○ ごみ減量・リサイクル奨励事業 26,146 23,397 ○ごみ減量推進啓発経費 7,776 4,826 ごみ減量・リサイクル推進の啓発を行う。 …
0 o多目的工房リサイクル教室参加料 246,750 o再生家具、自転車等売払収入 2,835,110 oビーナスショップ物品売払事務費収入 731…
0 o多目的工房リサイクル教室参加料 251,750 o再生家具、自転車等売払収入 2,455,100 oビーナスショップ物品売払事務費収入 687…
0 o多目的工房リサイクル教室参加料 206,100 o再生家具、自転車等売払収入 2,258,751 oビーナスショップ物品売払事務費収入 566…
0 o多目的工房リサイクル教室参加料 6,700 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 -55--5 - <57> (款) 80…
o多目的工房リサイクル教室参加料 13,600 o再生家具、自転車等売払収入 2,695,500 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額…
o多目的工房リサイクル教室参加料 19,450 o再生家具、自転車等売払収入 2,687,150 oビーナスショップ物品売払収入 2,472,15…