会、浦安 市ジュニアゴルフ協会、浦安ソフトテニスジュニア、浦安リトルシニア □ 事業補助 □運営補助 ■ 混合補助 ⇒ 割合が大きいのは ■ …
ここから本文です。 |
会、浦安 市ジュニアゴルフ協会、浦安ソフトテニスジュニア、浦安リトルシニア □ 事業補助 □運営補助 ■ 混合補助 ⇒ 割合が大きいのは ■ …
0 0.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 10 10 0 0.0 全国大会・関東大会出場団体 (7)(市民スポーツ課) 2,50 2,50 …
0 0.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 10 10 0 0.0 全国大会・関東大会出場団体 (7)(市民スポーツ課) 2,50 2,50 …
0 0.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 10 10 0 0.0 全国大会・関東大会出場団体 (7)(市民スポーツ課) 2,50 2,50 …
活動補助金) 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 10 10 0 0.0 全国大会・関東大会出場団体 (7)(市民スポーツ課) 2,50 2,50 …
0 0.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 80 80 0 0.0 全国大会・関東大会出場団体 (市民スポーツ課) 2,500 2,500 0…
0 0.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 100 100 0 0.0 全国大会・関東大会出場団体 (7)(市民スポーツ課) 2,500 2,…
△ 20.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 80 100 △ 20 △ 20.0 全国大会・関東大会出場団 体(市民スポーツ課) 2,500 …
0 25.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 100 80 20 25.0 全国大会・関東大会出場団体 (市民スポーツ課) 3,500 2,50…
0 0.0 浦安市ゴルフ協会ジュニア部 (市民スポーツ課) 100 100 0 0.0 全国大会・関東大会出場団 体(市民スポーツ課) 3,500 3,500…
種委員会、ジュニアゴルフ 協会、ソフトテニスジュニア 見 直 し 繰越金の状況について検証を行い、結果に応じて補 助金額の見直しが必要。 D 2-28 全国大…