1,470 45 教 育 費 13,131,440 △66,590 13,064,850 財 産 収 入 370 50 公 債 費 4,328,120 28,…
ここから本文です。 |
1,470 45 教 育 費 13,131,440 △66,590 13,064,850 財 産 収 入 370 50 公 債 費 4,328,120 28,…
97,537 45 教 育 費 13,131,440 △66,590 13,064,850 5 教 育 総 務 費 2,754,566 △5,464 2,749…
96,700 45 教 育 費 12,317,110 71,550 12,388,660 34,157,580 - 34,157,580 76,453,800 …
40,680 45 教 育 費 11,209,490 6,120 11,215,610 14,851,090 - 14,851,090 70,586,700 1…
01,522 45 教 育 費 12,313,540 3,570 12,317,110 5 教 育 総 務 費 2,326,081 3,570 2,329,65…
76,505 45 教 育 費 12,317,110 71,550 12,388,660 30 保 健 体 育 費 3,493,997 71,550 3,565…
98,770 45 教 育 費 11,030,370 41,720 11,072,090 5 教 育 総 務 費 2,335,150 550 2,335,700…
現 額 円 45 教育費 12,203,142,858 5 教育総務費 2,181,883,000 10 小学校費 1,778,383,000 15 中学校費…
81,930 45 教 育 費 10,565,110 5 教 育 総 務 費 2,524,810 10 小 学 校 費 1,465,480 15 中 学 校 費…
89,300 45 教 育 費 12,524,910 △444,580 12,080,330 5 教 育 総 務 費 2,312,405 △130,522 2,…
04,800 45 教 育 費 12,513,380 △27,580 12,485,800 5 教 育 総 務 費 2,316,007 △25,014 2,29…
62,230 45 教 育 費 12,388,660 124,720 12,513,380 市 債 42,400 50 公 債 費 4,070,990 △31,…
29,289 45 教 育 費 12,485,800 39,110 12,524,910 5 教 育 総 務 費 2,290,993 21,412 2,312,…
26,850 45 教 育 費 12,524,910 △444,580 12,080,330 分担 金及 び負担金 △780 使用 料及 び手数料 △30,63…
82,630 45 教 育 費 13,131,440 5 教 育 総 務 費 2,754,566 10 小 学 校 費 2,197,025 15 中 学 校 費…
24,500 45 教 育 費 14,495,930 2,500 14,498,430 60,363,660 - 60,363,660 75,600,000 2…
27,141 45 教 育 費 11,209,490 6,120 11,215,610 5 教 育 総 務 費 2,327,705 4,800 2,332,50…
54,200 45 教 育 費 12,513,380 △27,580 12,485,800 諸 収 入 7,860 4,139,690 ― 4,139,690 …
現 額 円 45 教育費 10,609,826,422 5 教育総務費 2,319,240,000 10 小学校費 1,435,260,000 15 中学校費…
85,322 45 教 育 費 11,215,610 △290,690 10,924,920 5 教 育 総 務 費 2,332,505 △155,816 2,…