福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など 衛生費 51億4175万円 43億4754万円 85.5% 24億5434万円 48.1% 各…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
円 33.5% 保育園の保育料など 国庫支出金 120億9,276万円 29億3,061万円 24.2% 児童手当負担金、生活保護費負担金…
円 39.2% 保育園の保育料など 国庫支出金 136億3,496万円 35億9,046万円 26.3% 児童手当負担金、生活保護費負担金…
円 41.3% 保育園の保育料など 国庫支出金 138億4,701万円 34億1,406万円 24.7% 児童手当負担金、生活保護費負担金…
円 38.6% 保育園の保育料など 国庫支出金 138億6,357万円 37億8,323万円 27.3% 児童手当負担金、生活保護費負担金…
社会 福祉 市立保育園運営費 535,371 13,317 464 252,089 269,501 社会 保険 後期高齢者医療事業 1,093,037…
94 - 0 o保育所運営費保護者等負担金 529,620,870 540,266,990 534,771,240 676,640 4,819,110 …
る扶助 費、こども子育て施策や高齢者福祉、障がい者福祉、生活保護費等の社会保 障関係費等移転支出が、全国的な傾向と同様、本市にもその特徴が表れてい ます。…