年金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など 衛生費 51億4175万円 43億4754万円 85.5% 24億5434万円…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 62億5401万円 22億7922万円 36.4% …
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 67億430万円 21億7018万円 32.4% …
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 80億7,213万円 28億9,194万円 35.8% 各種健康診断、…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 115億7,194万円 24億2,808万円 21.0% 各種健康診断…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 120億3,024万円 35億5,535万円 29.6% 各種健康診断…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 95億8,865万円 30億8,848万円 32.2% 各種健康診断、…
及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、 それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 ただし、一部の連結対象団体においては、賞与の…
びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額につ いて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 (6)リース取引の処理方法 ① フ…
びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額につ いて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 (6)リース取引の処理方法 ① フ…