年金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など 衛生費 51億4175万円 43億4754万円 85.5% 24億5434万円…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 62億5401万円 22億7922万円 36.4% …
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 67億430万円 21億7018万円 32.4% …
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 80億7,213万円 28億9,194万円 35.8% 各種健康診断、…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 115億7,194万円 24億2,808万円 21.0% 各種健康診断…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 120億3,024万円 35億5,535万円 29.6% 各種健康診断…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 95億8,865万円 30億8,848万円 32.2% 各種健康診断、…
次のとおり「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」といった「社会保障施 策に要する経費」に充当しました。 (単位:千円) (3) 地方特例交…
,170 5 社会福祉費 15,078,251,170 10 児童福祉費 16,434,370,000 15 生活保護費 3,346,150,000 2…
ブ 保育園 総合福祉 センター [行政コスト] Ⅰ 経常的コスト 359,017 49,060 32,45 49,862 82,317 2,826 2…