年金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など 衛生費 51億4175万円 43億4754万円 85.5% 24億5434万円…
ここから本文です。 |
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 62億5401万円 22億7922万円 36.4% …
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 67億430万円 21億7018万円 32.4% …
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 80億7,213万円 28億9,194万円 35.8% 各種健康診断、…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 115億7,194万円 24億2,808万円 21.0% 各種健康診断…
金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など 衛生費 120億3,024万円 35億5,535万円 29.6% 各種健康診断…
,170 5 社会福祉費 15,078,251,170 10 児童福祉費 16,434,370,000 15 生活保護費 3,346,150,000 2…
次のとおり「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」といった「社会保障施 策に要する経費」に充当しました。 (単位:千円) (3) 地方特例交…
らない行政サービス(福祉サービスやごみ収 集など)に要したコストと行政サービスの提供に伴う収益(使用料や手数料)を性質別(人件費や物件費等)に区分して 表示…
らない行政サービス(福祉サービスやごみ収 集など)に要したコストと行政サービスの提供に伴う収益(使用料や手数料)を性質別(人件費や物件費等)に区分して 表示…