万円 53.0% 分担金および負担金 76億9462万円 5億271万円 6.5% 2億7883万円 3.6% 財産収入 2億7487万円 2億6851万円…
ここから本文です。 |
万円 53.0% 分担金および負担金 76億9462万円 5億271万円 6.5% 2億7883万円 3.6% 財産収入 2億7487万円 2億6851万円…
万円 47.3% 分担金および負担金 81億8777万円 6億521万円 7.4% 3億5369万円 4.3% 財産収入 2億6975万円 2億6092万円…
万円 48.2% 分担金及び負担金 7億7313万円 6億6787万円 86.4% 3億8105万円 49.3% 財産収入 2億5558万円 2億8360万…
、市たばこ税など 分担金および負担金 5億8309万円 1億3469万円 23.1% 保育園の保育料など 国庫支出金 279億6788万円 20…
、市たばこ税など 分担金および負担金 6億281万円 2億2945万円 38.1% 保育園の保育料など 国庫支出金 106億1640万円 30億…
、市たばこ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保育料など 国庫支出金 120億9,276万円 29億3,…
、市たばこ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保育料など 国庫支出金 136億3,496万円 35億9,…
、市たばこ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保育料など 国庫支出金 138億4,701万円 34億1,…
性の支出 補助金等 分担金、補助金及び交付金など 社会保障給付 児童手当、障がい者支援、生活保護などの扶助費 他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出金 …
1,460,011 分 担 金 及 び 負 担 金 単 独 補 助 普 通 建 設 事 業 費 内 訳 県 営 事 業 負 担 金 1,055,682 投 資 …
99,000 40 分担金及び負担金 561,874,675 557,276,163 5 負担金 561,874,675 557,276,163 45 使用料及…
12.4 40. 分担金及び負担金 549,388 0.7 △ 5.3 580,131 0.8 10.7 45. 使用料及び手数料 1,714,611 2.2…
補助金 小計 合計 分担金及び負担金 交通安全対策特別交付金 地方譲与税 地方交付税 地方特例交付金 配当割交付金 臨時的 補助金 自動車取得税交付金 地方消費…
金 臨時的 補助金 分担金及び負担金 交通安全対策特別交付金 地方交付税 地方特例交付金 自動車取得税交付金 寄附金 環境性能割交付金 法人事業税交付金 国県等…