1,771 o非核平和事業基金利子 37,873 o減債基金利子 103 o市民活動基金利子 3,664 o公共施設修繕基金利子 1,252,735 …
ここから本文です。 |
1,771 o非核平和事業基金利子 37,873 o減債基金利子 103 o市民活動基金利子 3,664 o公共施設修繕基金利子 1,252,735 …
083,754 非核平和事業基金 75,747,982 75,747,982 75,747,982 スポーツ振興基金 56,148,799 56,148,799…
083,754 非核平和事業基金 75,747,982 75,747,982 75,747,982 スポーツ振興基金 56,148,799 56,148,799…
14,744 o非核平和事業基金利子 40,229 o減債基金利子 101 o市民活動基金利子 6,432 o公共施設修繕基金利子 1,430,163 o福祉基…
083,653 非核平和事業基金 79,722,433 79,722,433 79,722,433 スポーツ振興基金 96,418,799 96,418,799…
083,653 非核平和事業基金 79,722,433 79,722,433 79,722,433 スポーツ振興基金 96,418,799 96,418,799…
9,565 o非核平和事業基金利子 38,266 o減債基金利子 101 o市民活動基金利子 4,397 o公共施設修繕基金利子 953,902 o福…
083,552 非核平和事業基金 80,459,263 80,459,263 80,459,263 スポーツ振興基金 123,915,799 123,915,7…
083,552 非核平和事業基金 80,459,263 80,459,263 80,459,263 スポーツ振興基金 123,915,799 123,915,7…
083,041 非核平和事業基金 81,541,976 81,541,976 81,541,976 スポーツ振興基金 136,445,799 136,445,7…
083,041 非核平和事業基金 81,541,976 81,541,976 81,541,976 スポーツ振興基金 136,445,799 136,445,7…
0,722 o非核平和事業基金利子 85,619 o減債基金利子 511 o市民活動基金利子 7,973 o公共施設修繕基金利子 616,050 o福…
基金 福祉基金 非核平和事業基金 スポーツ振興基金 墓地公園事業基金 介護給付費準備基金 市民活動基金 公共施設修繕基金 みどりの基金 東日本大震災復興交付金基…
習用人工呼吸用マウスピース 3,500個 事業名 平成25年度(A) 平成26年度(B) 比 較(B-A) 262人 一般財源 予算現額 36,992千円 応…
基金 福祉基金 非核平和事業基金 スポーツ振興基金 墓地公園事業基金 介護給付費準備基金 市民活動基金 公共施設修繕基金 介護従事者処遇改善臨時特例基金 施設利…
6,373 o非核平和事業基金利子 64,007 o減債基金利子 508 o市民活動基金利子 15,002 o公共施設修繕基金利子 417,325 o…
2,817 o非核平和事業基金利子 93,439 o減債基金利子 509 o市民活動基金利子 14,134 o公共施設修繕基金利子 419,179 o…
081,006 非核平和事業基金 97,508,000 97,508,000 97,508,000 スポーツ振興基金 195,460,000 195,460,0…
082,024 非核平和事業基金 92,508,000 92,508,000 92,508,000 スポーツ振興基金 166,935,799 166,935,7…
082,024 非核平和事業基金 92,508,000 92,508,000 92,508,000 スポーツ振興基金 166,935,799 166,935,7…