が就労等により昼間家庭にいない児童を対 象に、放課後の生活の場を提供する「児童育成クラ ブ」と、学校施設を活用し、放課後の児童の「自主的な 遊び場」を提供…
ここから本文です。 |
が就労等により昼間家庭にいない児童を対 象に、放課後の生活の場を提供する「児童育成クラ ブ」と、学校施設を活用し、放課後の児童の「自主的な 遊び場」を提供…
が就労等により昼間家庭にいない児童を対 象に、放課後の生活の場を提供する「児童育成クラ ブ」と、学校施設を活用し、放課後の児童の「自主的な 遊び場」を提供…
平成 21 年度も家庭系のごみが減少しており、分別収集の効果が表れてい るものと考えられます。 このような状況(クリーンセンターの行政コストとごみ搬入量の年…
福祉 ひとり親家庭援護事業 487,792 134,693 92,424 260,675 社会 福祉 市立保育園運営費 1,290,188 28,73…
福祉 ひとり親家庭援護事業 490,499 135,812 10 99,811 254,866 社会 福祉 市立保育園運営費 1,307,423 29…
福祉 ひとり親家庭援護事業 456,720 125,885 13 101,739 229,083 社会 福祉 市立保育園運営費 1,187,282 1…
福祉 ひとり親家庭援護事業 477,192 130,937 90,174 256,081 社会 福祉 市立保育園運営費 1,241,441 26,35…
福祉 ひとり親家庭援護事業 570,755 168,854 - 102,973 298,928 社会 福祉 市立保育園運営費 1,281,585 36…
福祉 ひとり親家庭援護事業 806,600 125,168 193 260,399 420,840 社会 福祉 市立保育園運営費 469,946 36…
福祉 ひとり親家庭援護事業 431,787 117,633 - 147,887 166,267 社会 福祉 市立保育園運営費 789,210 29,8…
福祉 ひとり親家庭援護事業 443,844 124,815 4,522 150,227 164,280 社会 福祉 市立保育園運営費 784,868 …
福祉 ひとり親家庭援護事業 439,402 123,688 3,430 149,534 162,750 社会 福祉 市立保育園運営費 579,198 …
000 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 5,100 610,337,705 610,204,805 4,050 128,850 o葛南看護専門学…
00 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 3,300 604,653,765 604,472,425 5,400 175,940 o葛南看護専門…
000 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 48,000 598,802,225 598,511,485 1,640 289,100 o葛南看護専門…
00 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 18,600 590,987,964 590,747,030 69,320 171,614 o葛南看護…
センター こども家庭 支援センタ- 計 総合福祉センター 特別養護老人ホーム (単位:千円) 高洲デイサー ビスセンター 高洲在宅介護 支…
00 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 16,500 575,693,089 575,635,659 1,240 56,190 o葛南看護専門…
00 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 61,350 453,867,990 453,762,850 25,950 79,190 o葛南看護専…
000 oひとり親家庭ホームヘルプサービス手数料 12,600 486,497,690 486,430,830 5,880 60,980 o葛南看護専門学…