計画など 教育費 167億22万円 141億6870万円 76.9% 75億3496万円 37.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
活動など 教育費 129億204万円 42億316万円 32.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の…
活動など 教育費 109億8470万円 39億5280万円 36.0% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施…
活動など 教育費 111億4,392万円 37億8,123万円 33.9% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など …
活動など 教育費 126億3,619万円 40億888万円 31.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など …
活動など 教育費 139億5,421万円 49億2,315万円 35.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など …
活動など 教育費 152億2,309万円 49億6,862万円 32.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など …
費 消 防 費 教 育 費 土 木 費 不燃・粗大ごみ処理施設火災復旧事業(継続費分)【実施計画】 塵芥処理施設管理運営費 ごみ処理施設延命化整備事…
国土保全 教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 合計 事業用資産 18,113,471,877 138,613,205,555 30,945,…
国土保全 教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 その他 合計 事業用資産 18,113,471,877 138,613,205,555 36,…