あ り、家族による援助を受けることが困難な方で、60歳 以上(夫婦で入居する場合は当該者が55歳以上)の 方を入居の対象とする施設です。 物件費等 …
ここから本文です。 |
あ り、家族による援助を受けることが困難な方で、60歳 以上(夫婦で入居する場合は当該者が55歳以上)の 方を入居の対象とする施設です。 物件費等 …
あ り、家族による援助を受けることが困難な方で、60歳 以上(夫婦で入居する場合は当該当者が55歳以上) の方を入居の対象とする施設です。 物件費等 …
単年度;会計別・財政援助団体別) 区 分 一 般 会 計 構成比 国民健康保険 特 別 会 計 構成比 学校給食セン ター特別会計 構成比 …
単年度;会計別・財政援助団体別) 一般会計 国民健康保険 特別会計 学校給食センタ- 特別会計 交通災害共済 事業特別会計 公共下水道事 業特…
(普通会計)、〔財政援助団体〕 (1,300人) 〔54人〕 〔54人〕 〔56人〕 〔56人〕 浦安市人口 人 131,774 135,090 139,80…
福祉 ひとり親家庭援護事業 487,792 134,693 92,424 260,675 社会 福祉 市立保育園運営費 1,290,188 28,736…
福祉 ひとり親家庭援護事業 490,499 135,812 10 99,811 254,866 社会 福祉 市立保育園運営費 1,307,423 29,…
福祉 ひとり親家庭援護事業 456,720 125,885 13 101,739 229,083 社会 福祉 市立保育園運営費 1,187,282 17…
福祉 ひとり親家庭援護事業 477,192 130,937 90,174 256,081 社会 福祉 市立保育園運営費 1,241,441 26,351…
福祉 ひとり親家庭援護事業 570,755 168,854 - 102,973 298,928 社会 福祉 市立保育園運営費 1,281,585 36,…
福祉 ひとり親家庭援護事業 806,600 125,168 193 260,399 420,840 社会 福祉 市立保育園運営費 469,946 36,…
福祉 ひとり親家庭援護事業 431,787 117,633 - 147,887 166,267 社会 福祉 市立保育園運営費 789,210 29,80…
福祉 ひとり親家庭援護事業 443,844 124,815 4,522 150,227 164,280 社会 福祉 市立保育園運営費 784,868 3…
福祉 ひとり親家庭援護事業 439,402 123,688 3,430 149,534 162,750 社会 福祉 市立保育園運営費 579,198 2…
0,000 o通院ヘルプサービス手数料 410,890 410,890 - 0 oエンゼルヘルプサービス手数料 725,500 752,600 730,…
,500 o通院ヘルプサービス手数料 317,135 317,135 - 0 oエンゼルヘルプサービス手数料 977,000 1,018,800 9…
4,000 o通院ヘルプサービス手数料 542,470 542,470 - 0 oエンゼルヘルプサービス手数料 828,000 940,000 876,…
単年度;会計別・財政援助団体別) 一般会計 国民健康保険 会計 学校給食セン ター特別会計 交通災害共済 事業特別会計 公共下水道事 業特別会…
,500 o通院ヘルプサービス手数料 608,430 608,430 - 0 oエンゼルヘルプサービス手数料 873,500 946,950 884…
,600 o通院ヘルプサービス手数料 519,180 519,180 - 0 oエンゼルヘルプサービス手数料 965,800 1,040,400 9…