康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道事業特別会計、介護保険特別会計 附属明細表 (PDF 103.6KB) 財務書類2009(平成21年度決算…
ここから本文です。 |
康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道事業特別会計、介護保険特別会計 附属明細表 (PDF 103.6KB) 財務書類2009(平成21年度決算…
9895万円 後期高齢者医療 10億2959万円 5億7911万円 6億4910万円 合計 361億6441万円 203億3090万円 169億4616万円…
8086万円 後期高齢者医療 10億7196万円 6億2133万円 6億6572万円 合計 288億9713万円 141億6404万円 131億878万円 …
7324万円 後期高齢者医療特別会計 12億595万円 7億522万円 7億7519万円 合計 283億3620万円 145億3244万円 144億…
6億94万円 後期高齢者医療特別会計 13億3184万円 7億5901万円 8億2765万円 合計 281億2706万円 149億8501万円 …
8983万円 後期高齢者医療特別会計 14億4788万円 8億4812万円 9億2140万円 合計 276億122万円 134億9633万円 1…
4640万円 後期高齢者医療特別会計 16億5900万円 7億968万円 3億365万円 合計 230億6798万円 97億1562万円 82億…
2842万円 後期高齢者医療特別会計 17億2800万円 7億6309万円 3億1210万円 合計 221億6198万円 96億7895万円 8…
,094万円 後期高齢者医療特別会計 18億9,400万円 7億8,300万円 3億1,563万円 合計 227億2,960万円 99億2,755万円 84…
,174万円 後期高齢者医療特別会計 19億8,200万円 8億6,246万円 3億5,298万円 合計 237億6,900万円 104億6,629万円…
,621万円 後期高齢者医療特別会計 23億1,500万円 9億6,726万円 4億405万円 合計 246億3,700万円 107億309万円 88億7,…
3.4KB) 後期高齢者医療特別会計 (Excel 43.1KB) このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考になりま…
3.5KB) 後期高齢者医療特別会計 (Excel 42.9KB) このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考になりま…
8.0KB) 後期高齢者医療特別会計 (Excel 117.5KB) このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考になり…
7.5KB) 後期高齢者医療特別会計 (Excel 117.5KB) このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考になり…