824,000 o青少年相談員活動費補助金 255,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 28,316,000 o子育…
ここから本文です。 |
824,000 o青少年相談員活動費補助金 255,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 28,316,000 o子育…
,727,000 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 15,336,000 o新型コロナウ…
731,000 o青少年相談員活動費補助金 250,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 15,502,000 o子育…
707,000 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 16,526,000 o子ど…
,999,000 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 18,485,000 - 37 - …
,766,000 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o放課後子ども教室推進事業費補助金(補助率2/3 ) 6,553,000 o放課後児童健全育成事業…
率1/2) 0 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未…
189,000 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 18,535,000 18,1…
789,000 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o放課後子ども教室推進事業費補助金(補助率2/3 ) 14,616,000 - - - - …
467,000 o青少年相談員活動費補助金 260,000 o学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金(補助 率2/3) 16,891,000 o新型…