、選挙、広聴・広報、防犯対策、防 災対策、生活再建支援など 民生費 265億5405万円 243億4257万円 93.9% 116億…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
、選挙、広聴・広報、防犯対策、防災対策、被災者住宅再建支援など 民生費 245億9386万円 225億6445万円 91.7% 118億279…
、地域コミニュティ、防犯・防災対策、被災者住宅等再建支援など 民生費 344億9283万円 135億6476万円 39.3%…
、地域コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 288億2714万円 123億8698万円 43.0% 年金、生活保護…
、地域コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 298億3,335万円 135億3,379万円 45.4% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福…
、地域コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 307億4,598万円 139億4,389万円 45.4% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福…
、地域コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 335億8,565万円 145億5,156万円 43.3% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福…
、地域コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 350億4,079万円 160億2,605万円 45.7% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福…
o千葉県地域の防犯力アップ事業補助金(補助率1/ 2) 145,035 o防犯カメラ等設置事業補助金(補助率1/2) 1,583,000 …
0 o自治体情報セキュリティ強化補助金(補助率1/2 ) 0 *自治体情報セキュリティ強化補助金(補助率1/2 ) 17,350,000 …
0 *自治体情報セキュリティ強化補助金(補助率1/2 105,702,000 105,702,000 - 0 ) 17,350,000 (平成27年度よ…