聴・広報、防犯対策、防 災対策、生活再建支援など 民生費 265億5405万円 243億4257万円 93.9% 116億1305万…
ここから本文です。 |
コミニュティ、防犯・防災対策、被災者住宅等再建支援など 民生費 344億9283万円 135億6476万円 39.3% …
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 288億2714万円 123億8698万円 43.0% 年金、生活保護費、各…
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 298億3,335万円 135億3,379万円 45.4% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設…
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 307億4,598万円 139億4,389万円 45.4% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設…
コミュニティ、防犯・防災対策など 民生費 335億8,565万円 145億5,156万円 43.3% 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設…
0 o総合流域防災事業交付金 1,254,000 1,835,403,200 1,835,403,200 - 0 oデジタル田園都市国家構想交付金(補…
、災害対策 事業の防災備蓄倉庫整備事業【実施計画】(2億 6,064 万1千円増)や負 担金(人事管理費)の総合事務組合負担金(2憶 4,502 万5千円増…
6 排水機場 23 防災施設 19 運動公園野球場 47 国際センター 20 運動公園スケートボード場 48 急病診療所 21 軟式野球場 2 49 休日…
6 排水機場 23 防災施設 19 運動公園野球場 47 国際センター 20 運動公園スケートボード場 48 急病診療所 21 軟式野球場 2 49 休日…