,140 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 46,500 728,140 728,140 - 0 o刊行物等売払収入 212,080 o公用車売払収入 2…
ここから本文です。 |
,140 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 46,500 728,140 728,140 - 0 o刊行物等売払収入 212,080 o公用車売払収入 2…
410 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 39,700 1,901,410 1,901,410 - 0 o刊行物等売払収入 254,560 o公用車…
020 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 36,300 1,646,020 1,646,020 - 0 o刊行物等売払収入 158,090 o公用車…
,300 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 120,000 824,300 824,300 - 0 o刊行物等売払収入 551,410 o博物館グッズ売払…
810 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 94,300 832,810 832,810 - 0 o刊行物等売払収入 517,080 o博物館グッズ売…
310 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 104,800 3,008,310 3,008,310 - 0 o刊行物等売払収入 454,810 o公用…
円 円 円 円 o都市計画図、地域図等売払収入 125,800 601,720 601,720 - 0 o刊行物等売払収入 351,960 o博物館グッズ売払…
560 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 99,600 808,560 808,560 - 0 o刊行物等売払収入 536,470 o博物館グッズ売…
640 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 69,800 1,030,640 1,030,640 - 0 o刊行物等売払収入 557,960 o公用車…
910 - 0 o都市計画図、地域図等売払収入 36,400 2,547,910 2,547,910 - 0 o刊行物等売払収入 278,770 調 定 額…