校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% 14億3268万円 7.4…
| ここから本文です。 |
車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育費 129億204万円 42億316万円 32.6% 幼稚園、小・中…
車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育費 109億8470万円 39億5280万円 36.0% 幼稚園、小…
車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育費 111億4,392万円 37億8,123万円 33.9% 幼稚園、小・中学校、公民館、図…
車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育費 126億3,619万円 40億888万円 31.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館…
車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育費 139億5,421万円 49億2,315万円 35.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図…
車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など 教育費 152億2,309万円 49億6,862万円 32.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図…
7,000 o日本スポーツ振興センター保護者負担金[保育幼稚園課] 274,800 o養育医療給付負担金[母子保健課] 2,775,980 o母子生活支…
強弱は、標準的な行政活動を行うために必要な経費 (基準財政需要額)のうち、どの程度地方税等の収入(基準財政収入額) でまかなえるかを示したもので、一般的に財…