061,473 5 延滞金、加算金及び過料 20,030,000 21,226,138 10 市預金利子 10,000 120,082 15 雑入 28,750…
ここから本文です。 |
061,473 5 延滞金、加算金及び過料 20,030,000 21,226,138 10 市預金利子 10,000 120,082 15 雑入 28,750…
045,791 5 延滞金、加算金及び過料 23,030,000 31,093,414 10 市預金利子 10,000 6,496 15 雑入 10,320,0…
957,571 5 延滞金、加算金及び過料 18,030,000 26,660,042 10 市預金利子 10,000 2,703 15 雑入 10,940,0…
955,976 5 延滞金・加算金及び過料 100,040,000 107,294,397 10 市預金利子 43,000 81,606 15 貸付金元利収入 …
259,653 5 延滞金、加算金及び過料 18,030,000 29,496,160 10 市預金利子 10,000 1,562 15 雑入 10,320,0…
金預金と未収金・長期延滞債 権があり、未収金・長期延滞債権については徴収不能引当金を計上しています。主な負債 としては退職手当引当金等があります。 ② 公共下水…
330,968 5 延滞金・加算金及び過料 150,110,000 81,129,407 10 市預金利子 20,000 81,878 15 貸付金元利収入 4…
506,283 5 延滞金・加算金及び過料 90,090,000 96,944,361 10 市預金利子 40,000 62,771 15 貸付金元利収入 46…
未収金、貸付金、長期延滞債 権については、徴収できないかもしれない金額を予想して計算した徴収不能引当金を、控 除項目として計上しています。 【負債の部】は、固定…
237,893 5 延滞金・加算金及び過料 150,350,000 111,162,244 10 市預金利子 140,000 147,846 15 貸付金元利収…
564,687 5 延滞金・加算金及び過料 67,930,000 123,817,564 10 市預金利子 1,100,000 1,120,616 15 貸付金…
820,066 5 延滞金・加算金及び過料 130,200,000 175,770,066 10 市預金利子 1,190,000 1,562,202 15 貸付…
276,227 5 延滞金・加算金及び過料 128,080,000 191,790,501 10 市預金利子 920,000 847,201 15 貸付金元利収…
123,101 5 延滞金・加算金及び過料 150,530,000 189,188,871 10 市預金利子 610,000 652,230 15 貸付金元利収…
228,997 5 延滞金・加算金及び過料 79,090,000 117,201,374 10 市預金利子 510,000 2,226,129 15 貸付金元利…
043,980 5 延滞金・加算金及び過料 170,310,000 147,187,358 10 市預金利子 260,000 355,086 款 項 - 3 -…
引当金 未収金、長期延滞債権及び長期貸付金については、各々の過去5年間の平均不納欠損率により、徴 収不能見込額を計上しています。 2 ② 退職手当引当金 本市は…
資産 有価証券や長期延滞債権など 【純資産の部】 投資及び出資金 有価証券、出資金など 固定資産等形成分 純資産のうち固定資産の取得等に充当された残 高 投資損…
資産 有価証券や長期延滞債権など 【純資産の部】 投資及び出資金 有価証券、出資金など 固定資産等形成分 純資産のうち固定資産の取得等に充当された残 高 投資損…
引当金 未収金、長期延滞債権及び長期貸付金については、各々の過去5年間の平均不納欠損率により、徴 収不能見込額を計上しています。 ② 退職手当引当金 本市は千葉…