川市民病院事業未収金遅延損害金 0 o浦安市川市民病院事業未収金 20,612 o資源ごみ売却代 54,193,901 oクリーンセンター有価物売却代 24,6…
ここから本文です。 |
川市民病院事業未収金遅延損害金 0 o浦安市川市民病院事業未収金 20,612 o資源ごみ売却代 54,193,901 oクリーンセンター有価物売却代 24,6…
川市民病院事業未収金遅延損害金 26,709 o浦安市川市民病院事業未収金 711,781 o資源ごみ売却代 51,328,066 oクリーンセンター有価物売却…
川市民病院事業未収金遅延損害金 0 o浦安市川市民病院事業未収金 840,765 o資源ごみ売却代 64,773,698 oクリーンセンター有価物売却代 22,…
川市民病院事業未収金遅延損害金 89,797 o浦安市川市民病院事業未収金 838,582 o資源ごみ売却代 104,264,885 oクリーンセンター有…
川市民病院事業未収金遅延損害金 15,000 o浦安市川市民病院事業未収金 410,659 o資源ごみ売却代 59,592,836 oクリーンセンター有価…
川市民病院事業未収金遅延損害金 300,724 o浦安市川市民病院事業未収金 134,276 o資源ごみ売却代 58,858,486 oクリーンセンター有…
川市民病院事業未収金遅延損害金 0 o浦安市川市民病院事業未収金 128,279 o資源ごみ売却代 46,041,438 oクリーンセンター有価物売却代 …
川市民病院事業未収金遅延損害金 6,709 o浦安市川市民病院事業未収金 193,291 o資源ごみ売却代 57,620,381 oクリーンセンター有価物…
川市民病院事業未収金遅延損害金 257,694 o浦安市川市民病院事業未収金 825,545 o資源ごみ売却代 40,974,102 oクリーンセンター有…