,665万7千円)、農林水産業費(3,743 万円)等である。 また、性質別で、増加額の大 きいものは、補助費等(198億2,700万1千円)、普 通 建設 …
ここから本文です。 |
,665万7千円)、農林水産業費(3,743 万円)等である。 また、性質別で、増加額の大 きいものは、補助費等(198億2,700万1千円)、普 通 建設 …
3 6.6 25. 農 林 水 産 業 費 6,400 6,320 80 0.0 30. 商 工 費 2,951,372 2,813,367 138,005 3…
3 7.0 25. 農 林 水 産 業 費 11,080 9,397 1,683 0.0 30. 商 工 費 982,280 975,321 6,959 1.3…
1 5.6 25. 農 林 水 産 業 費 17,120 15,193 1,927 0.0 30. 商 工 費 993,860 800,273 193,587 …
2 7.3 25. 農 林 水 産 業 費 52,500 51,023 1,477 0.1 30. 商 工 費 774,236 765,472 8,764 1.…
1 6.6 25. 農 林 水 産 業 費 82,730 37,661 45,069 0.0 30. 商 工 費 798,040 785,605 12,435 …
5 7.5 25. 農 林 水 産 業 費 13,678 13,557 121 0.0 30. 商 工 費 871,630 845,057 26,573 1.1…
9,222,755 農 林 水 産 業 費 3,959,843 商 工 費 固 定 資 産 税 22,779,092 衛 生 費 9,544,044 労 働 費…
1,109,471 農 林 水 産 業 費 商 工 費 7,450,170 40,398,468 3,160,921 消 防 費 教 育 費 7,957,724…
6,966,191 農 林 水 産 業 費 衛 生 費 対R1増減率 合 計 92,203,103 うち東日本大震災分 281,618 目 的 別 歳 出 17…
50,000 25 農林水産業費 18,670,000 5 農業費 530,000 10 水産業費 18,140,000 30 商工費 772,180,000 …
53,000 25 農林水産業費 13,678,000 5 農業費 360,000 10 水産業費 13,318,000 30 商工費 871,630,000 …
40,000 25 農林水産業費 10,090,000 10 水産業費 10,090,000 30 商工費 1,287,156,000 5 商工費 1,287,…
30,000 25 農林水産業費 17,120,000 5 農業費 540,000 10 水産業費 16,580,000 30 商工費 993,860,000 …
52,000 25 農林水産業費 6,470,000 10 水産業費 6,470,000 30 商工費 1,198,290,000 5 商工費 1,198,29…
15,000 25 農林水産業費 6,840,000 10 水産業費 6,840,000 30 商工費 1,564,330,000 5 商工費 1,564,33…
40,000 25 農林水産業費 82,730,000 5 農業費 860,000 10 水産業費 81,870,000 30 商工費 798,040,000 …
50,000 25 農林水産業費 52,500,000 5 農業費 900,000 10 水産業費 51,600,000 30 商工費 774,236,000 …
50,000 25 農林水産業費 11,080,000 5 農業費 760,000 10 水産業費 10,320,000 30 商工費 982,280,000 …
8,367,087 農 林 水 産 業 費 3,407,285 商 工 費 固 定 資 産 税 20,380,534 衛 生 費 8,549,648 労 働 費…