- - 浦安市貨物運送事業者物価高騰対策 支援給付金 26,186 26,186 - - 浦安市バス乗務員確保支援補助金 【実施計画】 5,921 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
- - 浦安市貨物運送事業者物価高騰対策 支援給付金 26,186 26,186 - - 浦安市バス乗務員確保支援補助金 【実施計画】 5,921 …
00 o粗大ごみ運搬手数料 32,124,200 6,090,760 6,090,760 - 0 o屋外広告物許可手数料 2,657,640 2,9…
- 浦安市貨物運送事業者物価高 騰対策支援給付金 - - - - - その他 - - 浦安市公共交通事業者物価高 騰対策支援給付金 …
器具 物品 車両運搬具 ソフトウエア 合 計 212,283,085 21,340,103 6,415,713 413,651 4,441 小 計 …
000 o粗大ごみ運搬手数料 25,191,680 ※収入済額に含まれる還付未済額 780 8,889,880 8,889,880 - 0 o屋外広告…
91,000 通信運搬費 13,124,000 手数料 3,000 保管料 64,000 13 委託料 31,477,000 14 使用料及び 賃…
00 o粗大ごみ運搬手数料 25,279,850 ◆成果表P9247~248 5,842,620 5,842,620 - 0 o屋外広告物許可…
000 o粗大ごみ運搬手数料 23,041,380 ※収入済額に含まれる還付未済額 3,480 7,716,170 7,716,170 - 0 o屋外…
27,000 通信運搬費 11,327,000 13 委託料 25,542,000 14 使用料及び 賃借料 2,465,000 19 負担金、補 …
00 o粗大ごみ運搬手数料 24,944,650 6,496,330 6,496,330 - 0 o屋外広告物許可等手数料 1,577,950 1,…
18,000 通信運搬費 12,718,000 13 委託料 44,384,000 14 使用料及び 賃借料 2,466,000 19 負担金、補 …
00 o粗大ごみ運搬手数料 27,188,482 6,610,090 6,610,090 - 0 o屋外広告物許可等手数料 2,062,260 2,…
72,000 通信運搬費 10,672,000 13 委託料 27,885,000 14 使用料及び 賃借料 3,430,000 19 負担金、補 …
00 o粗大ごみ運搬手数料 27,051,098 ※収入済額に含まれる還付未済額 - 10 - 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額…
00 o粗大ごみ運搬手数料 44,041,970 5,486,420 5,486,420 - 0 o屋外広告物許可等手数料 1,590,100 1,…
000 o粗大ごみ運搬手数料 39,441,050 4,562,900 4,562,900 - 0 o屋外広告物許可等手数料 2,111,380 2,3…
00 o粗大ごみ運搬手数料 36,283,280 ※収入済額に含まれる還付未済額 1,230 6,772,640 6,772,640 - 0 …
00 o粗大ごみ運搬手数料 32,963,930 5,391,510 5,391,510 - 0 o屋外広告物許可等手数料 2,668,740 2,…
94,541 車両運搬具 小 計 区 分 有形固定資産 土地 - 4,303,200 545,883 354,922 - 3,395 169…
10. 通 信 運 搬 費 20. 手 数 料 30. 広 告 料 40. 保 管 料 50. 保 険 料 60. 筆 耕 翻 訳 料 6.平成…