法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 地方交付税 1億7,220万円 1億4,069万円 81.7% 1…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億3,364万円 2億605万円 38.6% 保育園の保育料など …
法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保育料など …
法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保育料など …
法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保育料など …
法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億281万円 2億2945万円 38.1% 保育…
法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億8309万円 1億3469万円 23.1% 保…
138,115 軽 自 動 車 税 法 人 国 民 健 康 保 険 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 国 有 資 産 等 所 在 市 …
康 保 険 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 入 湯 税 軽 自 動 車 税 環 境 性 …
9,041 15 軽自動車税 101,340,000 106,860,518 20 市たばこ税 948,000,000 951,808,010 30 入湯…