o乳幼児身体発育調査委託金 52,710 52,710 - 0 1,980,000 1,980,000 - 0 o消防団加入促進支援事業費 1,980,0…
ここから本文です。 |
o乳幼児身体発育調査委託金 52,710 52,710 - 0 1,980,000 1,980,000 - 0 o消防団加入促進支援事業費 1,980,0…
- 0 o人口動態調査委託金 128,326 128,326 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 35,384,534 41,026,695 41,026…
- 0 o人口動態調査委託金 147,928 147,928 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 48,665,944 48,715,290 48,715…
- 0 o人口動態調査委託金 151,379 151,379 - 0 o参議院議員選挙執行経費委託金 35,917,974 61,693,565 61,693…
- 0 o人口動態調査委託金 149,355 149,355 - 0 o千葉県議会議員選挙執行経費委託金 10,090,000 10,090,000 - 0…
- 0 o人口動態調査委託金 145,443 145,443 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 0 74,181,187 74,181,187 - 0…
- 0 o人口動態調査委託金 157,557 157,557 - 0 o衆議院議員選挙執行経費委託金 42,406,008 42,478,466 42,47…
- 0 o人口動態調査委託金 157,048 157,048 - 0 o参議院議員選挙執行経費委託金 45,242,506 68,085,469 68,08…
- 0 o人口動態調査委託金 162,774 162,774 - 0 o千葉県議会議員選挙執行経費委託金 19,550,646 19,550,646 - 0…
- 0 o人口動態調査委託金 166,046 166,046 - 0 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 -43- …