△ 70.1 超過課税分収入済額 決算額 44.4 % △ 0.1 % 118,126 324,159 0.4 % △ 2.0 % 所 得 割 39.1 △ …
ここから本文です。 |
△ 70.1 超過課税分収入済額 決算額 44.4 % △ 0.1 % 118,126 324,159 0.4 % △ 2.0 % 所 得 割 39.1 △ …
△ 81.3 超過課税分収入済 額 決算額 51.9 % △ 15.2 % 159,719 330,658 0.4 % △ 6.3 % 所 得 割 47.3 …
1.5 決算額 超過課税分収入済額 326,829 0.4 % 0.7 % 49.0 % 10.2 % 559,362 7,031,838 9.3 3.1 所 …
△ 51.0 超過課税分収入済額 決算額 47.0 % 0.6 % 165,918 324,662 0.5 % 0.2 % 所 得 割 42.2 2.4 0 …
△ 16.0 超過課税分収入済額 決算額 52.4 % 0.6 % 737,483 354,808 0.4 % △ 0.5 % 所 得 割 39.7 0.4 …
△ 21.5 超過課税分収入済額 決算額 52.7 % 2.6 % 727,479 356,705 0.5 % △ 1.4 % 所 得 割 40.1 2.0 …
△ 70.6 超過課税分収入済額 決算額 52.6 % 3.0 % 789,403 353,075 0.5 % △ 0.5 % 所 得 割 39.4 1.7 …
378 1 現 年 課 税 分 17,393,000 17,649,349 17,485,530 2 滞 納 繰 越 分 226,300 689,720 193…
672 1 現 年 課 税 分 16,935,000 17,199,657 16,905,976 2 滞 納 繰 越 分 253,970 746,844 221…
085 1 現 年 課 税 分 16,209,200 16,540,109 16,263,934 2 滞 納 繰 越 分 300,370 1,354,501 3…
568 1 現 年 課 税 分 15,616,510 16,012,439 15,708,338 2 滞 納 繰 越 分 287,890 1,575,533 4…
150 1 現 年 課 税 分 16,359,000 16,670,993 16,461,610 2 滞 納 繰 越 分 356,530 953,603 308…
452 1 現 年 課 税 分 16,027,820 16,312,527 16,084,994 2 滞 納 繰 越 分 340,530 1,159,535 3…
806 1 現 年 課 税 分 16,472,000 16,723,628 16,585,725 2 滞 納 繰 越 分 274,730 806,958 250…
0,000 5 現年課税分 16,795,000,000 10 滞納繰越分 231,980,000 10 法人 2,623,450,000 △820,000,0…
0,000 5 現年課税分 17,810,000,000 10 滞納繰越分 186,810,000 10 法人 1,833,360,000 1,072,000,…
0,000 5 現年課税分 17,264,000,000 10 滞納繰越分 201,510,000 10 法人 1,457,290,000 130,000,00…
千円増)や 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業(7億 8,239 万5千円増)な どの増がある一方、(仮称)東野地区複合福祉施設整備事業(継続費分) (2…
231.2 超 過 課 税 分 収 入 済 額 決算額 一般財源等 個 人 分 40.1 % 3.3 % 0 359,711 0.4 % △ 2.2 % 3…
は、新築家屋に対する課税等や新規に取得された償 却資産の増加等により、前年度と比べ3億 7,537 万4千円、2.0%の増と なっています。 (2) 地方消費税…