人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 地方交付税 28億644万円 35億6872万円 105.3% 25億886万円 69.1% …
| ここから本文です。 |
人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億8309万円 1億3469万円 23.1% 保育…
人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億281万円 2億2945万円 38.1% 保育園…
人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 6億4,056万円 2億1,430万円 33.5% 保育園の保育料など …
人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億6,265万円 2億2,077万円 39.2% 保育園の保育料など …
人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億4,598万円 2億2,564万円 41.3% 保育園の保育料など …
人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 分担金および負担金 5億3,364万円 2億605万円 38.6% 保育園の保育料など …
8 法 人 軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 軽 自 動 車 税 種 別 割 国 民 健 康 保 険 税 市 た ば こ 税 国 有 資 …
,344 15 軽自動車税 104,010,000 112,943,203 105,219,882 422,219 7,301,102 1,209,882 …