o千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金(補助 28,206,000 28,206,000 - 0 率1/2) 476,789,632 476,789…
ここから本文です。 |
o千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金(補助 28,206,000 28,206,000 - 0 率1/2) 476,789,632 476,789…
25,226 - 給食賄材料費 763,096 111,321 62,671 県支出金 浦安市障害福祉サービス事業 所物価高騰対策支援事業 840 100 2…
6,042,550 給食費徴収金 6,469,580 その他 101,883,382 小計 762,951,089 49,712,493 合計 771,546,…
6,042,550 給食費徴収金 6,469,580 自己負担金収入 933,711 その他 104,304,067 小計 1,348,683,292 134,…
o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 1,286,000 o生活保護費返還金 8,278,583 o臨時福祉給付金返還金 0 o行旅死亡人等取扱費用弁償…
5,747,161 給食費徴収金 6,199,260 その他 87,848,347 小計 789,655,506 56,123,768 合計 799,093,2…
取利子及び配当金、 給食費徴収金等が計上されます。一方、税収(調定額)や国・県補助金等(収入額)は純 資産変動計算書に計上されるので、ここには出てきません。 一…
5,747,161 給食費徴収金 6,199,260 自己負担金収入 512,931 その他 90,211,790 小計 1,376,122,188 162,8…
o千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金(補助 6,684,000 6,684,000 - 0 率1/2) 475,511,967 475,511,9…
955 私立保育所等給食費臨時補助金 10,990 - - 10,990 0 私立保育所・幼稚園等物価高騰支援給付金 11,450 - - 10,753 697…
0,507,368 給食費徴収金 7,582,960 その他 69,860,543 小計 788,717,333 55,227,811 合計 798,240,4…
0,507,368 給食費徴収金 7,582,960 下水道使用料 0 自己負担金収入 871,961 その他 72,230,120 小計 1,334,775,…
2.6%) 千鳥学校給食センター第一及び第二調理場長期包括責任委託事業(債 務負担行為分)(5億 9,440 万円増)などの増がある一方で、美浜公民館 大規模改…
0,523,478 給食費徴収金 10,355,350 その他 50,338,048 小計 811,939,932 56,844,087 合計 823,176,…
0,523,478 給食費徴収金 10,355,350 下水道使用料 78,019,756 自己負担金収入 763,466 その他 18,189,821 小計 …
o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 300,023,224 136,678,847 5,226,950 158,117,427 1,280,000 o…
o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 288,643,298 121,343,230 6,370,899 160,929,169 1,148,400 …
o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 304,019,620 135,955,327 7,118,938 160,945,355 1,030,400 …
o在宅身体障がい者等給食サービス利用者負担金 333,591,619 146,706,845 15,587,820 171,296,954 1,098,800 …
ウ.千鳥学校給食センター用地取得 (資産 14億 100万円・負債 4億 3,900万円) このうち、「千鳥学校給食センター」(上記ウ.)に…