,000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 799,000 - 0 7,768,000 7,768,000 - 0 o学校・家庭・地域連携…
ここから本文です。 |
,000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 799,000 - 0 7,768,000 7,768,000 - 0 o学校・家庭・地域連携…
000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 799,000 799,000 - 0 40,812,080 40,812,080 - 0 …
000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 6,341,000 6,341,000 - 0 o消防防災施設強化事業補助金(補助率1/6)…
,000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 819,000 819,000 - 0 4,780,000 4,780,000 - 0 o学校・家庭・地域連携…
,000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 819,000 819,000 - 0 9,455,232 9,455,232 - 0 o地域とともに歩む学校…
000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 1,001,000 1,001,000 - 0 o消防防災施設強化事業補助金(補助率1/6)…
000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 799,000 - 0 5,108,000 5,108,000 - 0 o学校・家庭・地域連…
000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 2,239,000 2,239,000 - 0 o消防防災施設強化事業補助金(補助率1/3)…
000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 799,000 799,000 - 0 8,550,000 8,550,000 - 0 o学校・家庭・地域連…
000 - 0 o石油貯蔵施設立地対策等交付金 778,000 778,000 - 0 11,718,000 11,718,000 - 0 o学校・家庭・地…
は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物 価高騰の影響を受けた市民や事業者の負担の軽減として必要な支援を実施 するため、次の事業に充当しました。 (…