交 付 金 0 道府県民税所得割臨時交付金 0 19,404,458 事業名 事業年度 全体事業費 市 町 村 民 税 徴 収 率 滞納繰越分 合 計 国民…
ここから本文です。 |
交 付 金 0 道府県民税所得割臨時交付金 0 19,404,458 事業名 事業年度 全体事業費 市 町 村 民 税 徴 収 率 滞納繰越分 合 計 国民…
交 付 金 0 道府県民税所得割臨時交付金 0 合 計 0 区 分 0 110,288 物 件 費 0 0 義務的経費小計 維 持 補 修 費 3,…
641,459 o県民税徴収委託金 320,559,156 320,559,156 - 0 o人口動態調査委託金 147,928 147,928 - 0 o衆…
769,412 o県民税徴収委託金 320,375,108 320,375,108 - 0 o人口動態調査委託金 149,438 149,438 - 0 …
643,280 o県民税徴収委託金 319,892,770 319,892,770 - 0 o人口動態調査委託金 145,443 145,443 - 0 …
914,000 o県民税徴収委託金 305,984,963 305,984,963 - 0 o人口動態調査委託金 151,379 151,379 - 0 o参…
711,000 o県民税徴収委託金 306,156,717 306,156,717 - 0 o人口動態調査委託金 149,355 149,355 - 0 …
800,000 o県民税徴収委託金 293,301,234 293,301,234 - 0 o人口動態調査委託金 157,557 157,557 - 0 …
754,000 o県民税徴収委託金 289,489,803 289,489,803 - 0 o人口動態調査委託金 128,326 128,326 - 0 o衆…
730,000 o県民税徴収委託金 304,095,761 304,095,761 - 0 o人口動態調査委託金 157,048 157,048 - 0 …
781,000 o県民税徴収委託金 292,075,347 292,075,347 - 0 o人口動態調査委託金 162,774 162,774 - 0 …
611,751 o県民税徴収委託金 317,063,540 317,063,540 - 0 o人口動態調査委託金 166,046 166,046 - 0 調…
交 付 金 0 道府県民税所得割臨時交付金 0 0 事業名 事業年度 全体事業費 市 町 村 民 税 徴 収 率 滞納繰越分 合 計 国民健康保険税(料) 合 …