りあ) 7 こども発達センター 35 障がい者等一時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソ…
ここから本文です。 |
りあ) 7 こども発達センター 35 障がい者等一時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソ…
期支援事業所 *発達障がい者等地域活動支援センター *ソーシャルサポートセンター (単位:千円) 令和4年度 令和5年度 【経常費用】 A 5…
りあ) 7 こども発達センター 35 障がい者等一時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソ…
202 oこども発達センター使用料 47,645,272 57,042,042 57,042,042 - 0 o青少年交流活動センター使用料 9,207…
053 oこども発達センター使用料 46,805,063 56,256,553 56,256,553 - 0 o青少年交流活動センター使用料 9,264…
325 oこども発達センター使用料 39,643,078 47,421,448 47,421,448 - 0 o青少年交流活動センター使用料 7,582…
74,578 o発達障がい者等地域活動支援センター使用料 57,306 oこども発達センター使用料 30,651,695 31,728,205 31…
592,941 o発達障がい者等地域活動支援センター使用料 172,723 oこども発達センター使用料 56,090,349 62,234,239 62…
19,908 o発達障がい者等地域活動支援センター使用料 198,871 oこども発達センター使用料 61,362,293 70,605,833 7…
,448 oこども発達センター使用料 49,681,882 58,847,212 58,847,212 - 0 o青少年交流活動センター使用料 8,965,…
た。さらに、地域社会発展のために多様な分野で協力するこ とを目的に、学校法人千葉工業大学と締結した包括的連携協定を記念し、親子に科学への関 心を高めていただ…
市民活動団体の自立や発展などに向けて、活動を支援することができました。 申 請 事 業 数 3事業 18事業 交付決定事業数 2事業 14事業 (2) 活…
く、団体の活 動を発展させるのに効果的な事業に交付しました。(1事業3回まで) 申請事業数 2事業 9事業 交付決定事業数 1事業 市民活動補助金 決算…
内容 本市(町)の発展と地方自治の進展に多大な貢献をされた、(故)熊川好生元市長の偉大な 功績をたたえ、浦安市の誇りとして敬愛の念を表すため、浦安市名誉市民…
公正で開かれた市政の発 展に寄与するため、市政情報の公表及び情報の提供に努めました。 35件 26件 請求1件に対し2件以上の決定となる場合があるため、(…
公正で開かれた市政の発 展に寄与するため、市政情報の公表及び情報の提供を行いました。 0件 0件 0件 0件 令和2年 2月17日 第84回 (1)…
,404 oこども発達センター使用料 48,192,410 58,833,640 58,833,640 - 0 o青少年交流活動センター使用料 10,522…
641 oこども発達センター使用料 61,347,003 72,470,983 72,470,983 - 0 o青少年交流活動センター使用料 10,96…
710 oこども発達センター使用料 50,117,742 63,485,292 63,485,292 - 0 o青少年交流活動センター使用料 7,112…
短期支援事業所 *発達障がい者等地域活動支援センター *ソーシャルサポートセンター (単位:千円) 令和元年度 令和2年度 【経常費用】 A 291,…