児童手当負担金、生活保護費負担金など 繰入金 6億9,289万円 6億9,235万円 99.9% 6億5,89…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 45億1,389万円 4億9,964万円 11.1% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 47億2,891万円 6億5,846万円 13.9% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 42億4,678万円 4億8,280万円 11.4% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億6,904万円 5億5,579万円 14.7% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億3262万円 5億519万円 13.5% 保育所等運営費負担…
児童手当負担金、生活保護費負担金、特別定額給付金給付事業費補助金など 県支出金 38億636万円 5億8522万円 15…
0,000 15 生活保護費 3,346,150,000 20 衛生費 11,794,064,180 5 保健衛生費 3,918,811,500 10 …
手当、障がい者支援、生活保護などの扶助費 他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出金 その他 補償補塡及び賠償金、消費税、自動車重量税等の公課費など …
手当、障がい者支援、生活保護などの扶助費 他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出金 その他 補償補塡及び賠償金、消費税、自動車重量税等の公課費など …