613,357 o斎場使用料 97,869,600 o行政財産使用料 431,310 o行政財産使用料 2,559,440 2,559,440 - 0 …
ここから本文です。 |
613,357 o斎場使用料 97,869,600 o行政財産使用料 431,310 o行政財産使用料 2,559,440 2,559,440 - 0 …
料 3,480 o斎場使用料 123,012,950 o行政財産使用料 397,980 健康こども部所管分 33,660 環境部所管分 364,320 …
217,416 o斎場使用料 118,208,400 o行政財産使用料 613,260 o行政財産使用料 2,868,040 2,868,040 - 0…
42,765 o斎場使用料 113,749,450 o行政財産使用料 402,900 o行政財産使用料 2,680,680 2,680,680 -…
27,131 o斎場使用料 116,359,650 o行政財産使用料 1,811,190 o行政財産使用料 2,838,120 2,838,120…
38,386 o斎場使用料 120,762,050 o行政財産使用料 339,150 o行政財産使用料 2,717,640 2,717,640 -…
5,220 o斎場使用料 140,705,900 o行政財産使用料 388,860 健康こども部所管分 33,300 環境部所管分 355…
7,080 o斎場使用料 117,762,750 o行政財産使用料 337,620 o行政財産使用料 2,631,080 2,631,080 -…
円 円 円 o斎場使用料 141,679,600 o行政財産使用料(健康こども部所管分) 32,460 o行政財産使用料(環境部所管分) 354…
3,480 o斎場使用料 114,969,250 o行政財産使用料 279,420 o行政財産使用料 2,865,200 2,865,200 -…