時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
ここから本文です。 |
時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
85,320 o文化会館使用料 36,370,700 o市民プラザ使用料 25,714,800 o国際センター使用料 663,520 oまちづくり活動…
分 84,600 o文化会館使用料 35,572,025 o市民プラザ使用料 16,959,620 o国際センター使用料 609,290 o音楽ホール使用料 3…
時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
85,800 o文化会館使用料 35,236,235 o市民プラザ使用料 24,425,340 o国際センター使用料 892,540 oまちづくり活動…
時ケアセンター 8 文化会館 36 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 37 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 浦安音楽ホール 37 斎…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 浦安音楽ホール 37 斎…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
時ケアセンター 8 文化会館 35 身体障がい者福祉センター 9 市民プラザ(Wave101) 36 ソーシャルサポートセンター 10 J:COM浦安音楽ホール…
385 - 0 o文化会館使用料 8,055,145 o市民プラザ使用料 4,652,070 o国際センター使用料 644,490 o音楽ホール使用料 …
074 - 0 o文化会館使用料 31,238,411 o市民プラザ使用料 5,906,146 o国際センター使用料 1,598,337 o音楽ホール使…
万 4 千円増)、文化会館大規模改修事業(債 務負担行為分)(14 億 8,179 万 8 千円増)などの増により、前年度に比べ 増となっています。 (2) …
528 - 0 o文化会館使用料 26,374,154 o市民プラザ使用料 21,076,965 o国際センター使用料 1,712,070 o音楽ホール…
万 4 千円減)、文化会館大規模改修事業(債務 負担行為分)(14 億 8,179 万 8 千円減)などの減により、前年度に比べ減 となっています。 (2) …
設)あります。 ⅰ 文化会館(3億 2,819 万円) ⅱ 特別養護老人ホーム(3億 5,705 万円) ⅲ ごみ処理施設(16 億 7,592 万円) ⅳ 再…
113 - 0 o文化会館使用料 27,076,062 o市民プラザ使用料 21,332,964 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 …
,173 - 0 o文化会館使用料 12,643,150 o市民プラザ使用料 23,197,541 o国際センター使用料 1,614,240 - 23 - 調 …
別行政コスト計算書 文化会館 市民保養所 いこい荘 児童育成 クラブ 保育園 総合福祉 センター [行政コスト] Ⅰ 経常的コスト 359,017 49,060…
者福祉センター 8 文化会館 35 ソーシャルサポートセンター 9 市民プラザ(Wave101) 36 斎場 10 浦安音楽ホール 37 クリーンセンター 11…