,032,882 文化芸術振興基金 13,392,069 13,392,069 13,392,069 森林環境譲与税基金 33,117,733 33,117…
ここから本文です。 |
,032,882 文化芸術振興基金 13,392,069 13,392,069 13,392,069 森林環境譲与税基金 33,117,733 33,117…
,174,273 文化芸術振興基金 10,844,717 10,844,717 10,844,717 森林環境譲与税基金 45,938,546 45,938…
,961,170 文化芸術振興基金 1,650,000 1,650,000 1,650,000 合計 38,245,104,616 2,019,966,80…
,661,165 文化芸術振興基金 7,502,004 7,502,004 7,502,004 合計 17,062,166,052 1,514,975,10…
基金 0 0 0 文化芸術振興基金 16,584,693 16,584,693 16,584,693 森林環境譲与税基金 6,241,000 6,241,0…
,474,297 文化芸術振興基金 15,138,904 15,138,904 15,138,904 森林環境譲与税基金 19,503,311 19,503…
,420,466 文化芸術振興基金 8,102,379 8,102,379 8,102,379 森林環境譲与税基金 53,765,319 53,765,31…
,961,170 文化芸術振興基金 1,650,000 1,650,000 1,650,000 合計 39,125,110,410 2,019,966,80…
,174,273 文化芸術振興基金 10,844,717 10,844,717 10,844,717 森林環境譲与税基金 45,938,546 45,938…
,032,882 文化芸術振興基金 13,392,069 13,392,069 13,392,069 森林環境譲与税基金 33,117,733 33,117…
,661,165 文化芸術振興基金 7,502,004 7,502,004 7,502,004 合計 18,175,211,118 1,514,975,10…
基金 0 0 0 文化芸術振興基金 16,584,693 16,584,693 16,584,693 森林環境譲与税基金 6,241,000 6,241,0…
,474,297 文化芸術振興基金 15,138,904 15,138,904 15,138,904 森林環境譲与税基金 19,503,311 19,503…
,420,466 文化芸術振興基金 8,102,379 8,102,379 8,102,379 森林環境譲与税基金 53,765,319 53,765,31…
939 - 0 o文化芸術振興基金利子 4 o有価証券等配当金 122,596,000 122,596,000 - 0 40,655,610 40,6…
,172 - 0 o文化芸術振興基金利子 3,965 o有価証券等配当金 87,234,730 87,234,730 - 0 728,140 728,14…
117 - 0 o文化芸術振興基金利子 689 o有価証券等配当金 132,707,860 132,707,860 - 0 105,080,232 1…
ト ホール、様々な文化芸術活動に利用できるハーモ ニーホールの他、発表会から日常的な練習にも便利 な大小5つのスタジオがあります。 平成29年4月にオー…
ト ホール、様々な文化芸術活動に利用できるハーモ ニーホールの他、発表会から日常的な練習にも便利 な大小5つのスタジオがあります。 平成29年4月にオー…
ト ホール、様々な文化芸術活動に利用できるハーモ ニーホールの他、発表会から日常的な練習にも便利 な大小5つのスタジオがあります。 平成29年4月にオ…