計画など 教育費 167億22万円 141億6870万円 76.9% 75億3496万円 37.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、…
ここから本文です。 |
活動など 教育費 129億204万円 42億316万円 32.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の…
活動など 教育費 109億8470万円 39億5280万円 36.0% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施…
活動など 教育費 111億4,392万円 37億8,123万円 33.9% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など …
活動など 教育費 126億3,619万円 40億888万円 31.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など …
活動など 教育費 139億5,421万円 49億2,315万円 35.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など …
額 円 45 教育費 13,512,158,834 5 教育総務費 2,714,041,744 10 小学校費 2,376,396,390 15 中…
0.9 45. 教 育 費 12,766,607 14.4% 15.5 11,055,297 14.8 4.6 48. 災 害 復 旧 費 - - 皆減 …
ため、文化施設、社会教育施設、スポーツ施設等で施設利用 を縮小した期間があります。 住宅施設 その他使用料 徴収施設 学校教育施設 児童福祉施設 …
ため、文化施設、社会教育施設、スポーツ施設等で施設 利用を休止した期間があります。 住宅施設 その他使用料 徴収施設 学校教育施設 児童福祉施設 …