福祉 ひとり親家庭援護事業 439,402 123,688 3,430 149,534 162,750 社会 福祉 市立保育園運営費 579,198 23,2…
ここから本文です。 |
福祉 ひとり親家庭援護事業 439,402 123,688 3,430 149,534 162,750 社会 福祉 市立保育園運営費 579,198 23,2…
福祉 ひとり親家庭援護事業 443,844 124,815 4,522 150,227 164,280 社会 福祉 市立保育園運営費 784,868 31,4…
福祉 ひとり親家庭援護事業 431,787 117,633 - 147,887 166,267 社会 福祉 市立保育園運営費 789,210 29,807 3…
福祉 ひとり親家庭援護事業 806,600 125,168 193 260,399 420,840 社会 福祉 市立保育園運営費 469,946 36,334…
福祉 ひとり親家庭援護事業 456,720 125,885 13 101,739 229,083 社会 福祉 市立保育園運営費 1,187,282 176,3…
福祉 ひとり親家庭援護事業 477,192 130,937 90,174 256,081 社会 福祉 市立保育園運営費 1,241,441 26,351 27…
福祉 ひとり親家庭援護事業 487,792 134,693 92,424 260,675 社会 福祉 市立保育園運営費 1,290,188 28,736 29…
福祉 ひとり親家庭援護事業 490,499 135,812 10 99,811 254,866 社会 福祉 市立保育園運営費 1,307,423 29,952…
福祉 ひとり親家庭援護事業 570,755 168,854 - 102,973 298,928 社会 福祉 市立保育園運営費 1,281,585 36,611…
・受付、監視室及び救護室などの整備 ・床、壁、天井及び建具などの内装改修 ・外部建具の改修 ・機械室の防音改修 外構設計 ・バリアフリーに配慮した改修(手摺、…
問第41号「災害時要援護者名簿登録事業に係る個人情報の利用及び提供 について」 ・諮問第42号「認知症初期集中支援チームの実施に伴う個人情報の外部への 提供につ…