各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 商工費 15億8,183万円 5億7,946万円 36.6% 商工業・観光の…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 商工費 15億8,183万円 5億7,946万円 36.6% 商工業・観光の…
各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 93億8,483万円 22億1,196万円 23.6% 道路・橋・公…
各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 78億9,971万円 21億4,878万円 27.2% 道路・橋・公…
各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 商工費 17億4,299万円 6億9,432万円 39.8% 商工業・観光の…
各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 84億7081万円 25億972万円 29.6% …
各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など 土木費 80億7164万円 17億9856万円 22.3%…
ロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補 助金(補助率10/10) 267,461,000 *新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補 助…
ロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補 助金(補助率10/10) 314,668,670 *新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補 助…
ロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補 助金(補助率10/10) 274,061,386 *新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補 助金(補助率…