9,920 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 104,379,810 o養育医療負担金(負担率1/2) 2,521,008 o子育て支援施設等利…
ここから本文です。 |
9,920 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 104,379,810 o養育医療負担金(負担率1/2) 2,521,008 o子育て支援施設等利…
7,489 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 105,629,730 o養育医療負担金(負担率1/2) 3,680,500 o子育て支援施設等利…
63,180 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 118,102,720 o養育医療負担金(負担率1/2) 2,934,489 o生活保護費負担金(負担…
9,506 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 117,735,733 o養育医療負担金(負担率1/2) 3,918,327 o生活保護費負担金(負…
54,700 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 122,171,780 o養育医療負担金(負担率1/2) 2,898,000 o生活保護費負担金(負担…
98,925 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 106,011,296 o養育医療負担金(負担率1/2) 3,032,900 o子育て支援施設等利用給…
7,721 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 126,831,979 o養育医療負担金(負担率1/2) 1,537,200 o生活保護費負担金(負…
1,601 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 126,017,486 o養育医療負担金(負担率1/2) 2,378,233 o生活保護費負担金(負…
5,566 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 159,812,977 o養育医療負担金(負担率1/2) 2,061,918 o子育て支援施設等利用…
4,200,750 扶 養 手 当 114,962 1,416 1,810 438 2,496 0 678 121,800 管 理 職 手 当 151,646 …
4,300,108 扶 養 手 当 110,662 1,018 1,112 438 2,167 0 0 115,397 管 理 職 手 当 156,142 1,…
4,142,826 扶 養 手 当 113,851 1,035 1,804 432 2,294 192 624 4,481 14,872 5,304,016 職…
4,551 o児童扶養手当給付費負担金(負担率1/3) 116,222,600 o養育医療負担金(負担率1/2) 1,760,445 o子育て支援施設等利…
10 46,531 扶 養 手 当 118,434 管 理 職 手 当 155,288 1,439 会計区分 種 別 事 業 の 内 容 …
4,106,301 扶 養 手 当 123,284 852 2,934 312 25,395 9,516,514 給 料 5,161,752 71,664 6,…
4,148,617 扶 養 手 当 118,386 1,213 2,222 444 1,776 168 612 124,821 管 理 職 手 当 152,86…