来館者数 (延べ) 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 計 利用者数 (延べ) 利用回数 (延べ) 相談件数 574 7,142 28,364…
ここから本文です。 |
来館者数 (延べ) 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 計 利用者数 (延べ) 利用回数 (延べ) 相談件数 574 7,142 28,364…
来館者数 (延べ) 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 計 利用者数 (延べ) 利用回数 (延べ) 相談件数 562 7,390 29,361…
20,000 15 戸籍住民基本台帳費 556,467,000 20 選挙費 104,787,000 25 統計調査費 17,620,000 30 監査委員費 …
45,100 15 戸籍住民基本台帳費 519,516,000 20 選挙費 153,368,000 25 統計調査費 18,150,000 30 監査委員費 …
31,000 15 戸籍住民基本台帳費 350,430,000 20 選挙費 153,480,000 25 統計調査費 19,830,000 30 監査委員費 …
08,000 15 戸籍住民基本台帳費 576,878,000 20 選挙費 169,459,000 25 統計調査費 16,950,000 30 監査委員費 …
15,000 15 戸籍住民基本台帳費 632,602,000 20 選挙費 153,905,000 25 統計調査費 22,547,000 30 監査委員費 …
32,240 15 戸籍住民基本台帳費 565,491,000 20 選挙費 103,330,000 25 統計調査費 16,260,000 30 監査委員費 …
53,000 15 戸籍住民基本台帳費 608,172,000 20 選挙費 87,433,000 25 統計調査費 21,990,000 30 監査委員費 5…
70,000 15 戸籍住民基本台帳費 448,750,000 20 選挙費 125,517,000 25 統計調査費 91,350,000 30 監査委員費 …
30,000 15 戸籍住民基本台帳費 555,549,000 20 選挙費 118,030,000 25 統計調査費 115,510,000 30 監査委員費…
97,800 15 戸籍住民基本台帳費 634,051,200 20 選挙費 180,680,000 25 統計調査費 20,090,000 30 監査委員費 …
ルフケア)研修 2 戸籍事務研修 1 モチベーションアップ研修 2 公会計基礎研修 2 ロジカル・ライティング研修 4 行政広報研修 1 課長研修 3 行政不服…
ンスストアで住民票や戸籍証明等 の各種証明書を交付するためのシステム導入を行いました。 新庁舎における市民の利便性向上のために、窓口業務拡充及び各種申請業務の担…