舎等電気使用料金実費徴収分 3,715,198 o集合事務所維持管理費実費徴収分 3,954,885 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,463,2…
ここから本文です。 |
舎等電気使用料金実費徴収分 3,715,198 o集合事務所維持管理費実費徴収分 3,954,885 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,463,2…
舎等電気使用料金実費徴収分 297,840 o集合事務所維持管理費実費徴収分 4,797,244 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,379,860 …
舎等電気使用料金実費徴収分 1,938,501 o集合事務所維持管理費実費徴収分 4,304,494 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,313,92…
舎等電気使用料金実費徴収分 1,826,810 o集合事務所維持管理費実費徴収分 3,903,916 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,408,73…
舎等電気使用料金実費徴収分 3,331,728 o集合事務所維持管理費実費徴収分 4,000,417 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,475,9…
舎等電気使用料金実費徴収分 372,671 o集合事務所維持管理費実費徴収分 4,186,873 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,417,504…
舎等電気使用料金実費徴収分 2,902,370 o集合事務所維持管理費実費徴収分 4,413,473 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,232,1…
舎等電気使用料金実費徴収分 2,531,288 o集合事務所維持管理費実費徴収分 6,412,484 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,345,…
時補助 金(給食費徴収分) 33,694 - 33,694 - - - - 13 - 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(低所得世帯支援枠分…
舎等電気使用料金実費徴収分 2,353,007 o集合事務所維持管理費実費徴収分 6,372,209 o新浦安駅前プラザ維持管理費負担金 3,376,…
自動販売機電気料実費徴収分 195,572 236,788 236,788 - 0 o公衆電話手数料 2,060 o騒音測定電気料 39,156 12…
自動販売機電気料実費徴収分 156,330 192,632 192,632 - 0 o公衆電話手数料 1,610 o騒音測定電気料 34,692 o…
自動販売機電気料実費徴収分 160,955 161,805 161,805 - 0 o公衆電話手数料 850 495,679,446 494,289,216…
動販売機等電気料実費徴収分 145,134 591,454 591,454 - 0 o公衆電話手数料 1,020 o消費税還付金 445,300 75,6…