o子育てハンドブック広告掲載料収入 90,000 oファミリー・サポート・センター事業過年度返還金 1,056,400 oケアハウス等実費徴収分 405,800…
ここから本文です。 |
o子育てハンドブック広告掲載料収入 90,000 oファミリー・サポート・センター事業過年度返還金 1,056,400 oケアハウス等実費徴収分 405,800…
o子育てハンドブック広告掲載料収入 0 oケアハウス等実費徴収分 283,900 o長寿・健康増進事業交付金 9,745,623 o生活保護費徴収金 26,60…
o子育てハンドブック広告掲載料収入 38,000 oケアハウス等実費徴収分 324,300 o長寿・健康増進事業補助金 9,178,086 o独居老人住宅…
o子育てハンドブック広告掲載料収入 30,000 o子育て世帯臨時特例給付金過年度返還金 3,000 oケアハウス等実費徴収分 354,500 o長寿・健…
o子育てハンドブック広告掲載料収入 30,000 oケアハウス等実費徴収分 298,950 o長寿・健康増進事業交付金 10,360,088 o生活保護費…
がい福祉ガイドブック広告掲載料収入 200,000 o障がい者福祉サービス利用支援事業返還金 84,371 o自動販売機電気料等実費徴収分 559,455 oそ…
がい福祉ガイドブック広告掲載料収入 140,000 o高額介護合算医療費助成返還金(老人医療費) 15,746 o障がい者等一時ケアセンター指定管理料等返還…
がい福祉ガイドブック広告掲載料収入 50,000 o児童発達支援給食サービス利用者負担金 321,198 o東野地区複合福祉施設光熱水費実費徴収分 12,2…
がい福祉ガイドブック広告掲載料収入 35,000 o児童発達支援給食サービス利用者負担金 326,280 o東野地区複合福祉施設光熱水費実費徴収分 13,1…