,418,840 o屋内水泳プール使用料 34,452,090 o陸上競技場使用料 6,556,350 o行政財産使用料 1,594,940 ※収入済額に含まれ…
ここから本文です。 |
,418,840 o屋内水泳プール使用料 34,452,090 o陸上競技場使用料 6,556,350 o行政財産使用料 1,594,940 ※収入済額に含まれ…
699,930 o屋内水泳プール使用料 47,542,490 o陸上競技場使用料 9,761,300 o行政財産使用料 1,584,970 ※収入済額…
906,440 o屋内水泳プール使用料 33,035,040 o陸上競技場使用料 4,473,620 o行政財産使用料 1,594,030 ※収入済額…
202,700 o屋内水泳プール使用料 46,040,430 o陸上競技場使用料 6,589,120 o行政財産使用料 1,668,750 ※収入済額…
安アリーナ(運動公園屋内水泳プール) ・ブリオベッカ浦安競技場(運動公園陸上競技場) ・運動公園スポーツコート ・運動公園アーチェリー場 ・運動公園野球場 ・運…
293,070 o屋内水泳プール使用料 46,168,720 o陸上競技場使用料 8,803,010 o行政財産使用料 1,952,770 ※収入済額…
,508,810 o屋内水泳プール使用料 44,367,160 o行政財産使用料 1,603,140 ※収入済額に含まれる還付未済額 276,710 689,4…
,050,180 o屋内水泳プール使用料 25,418,710 o陸上競技場使用料 5,582,920 o行政財産使用料 2,615,240 教育総務部所管分 …
724,020 o屋内水泳プール使用料 46,127,060 o陸上競技場使用料 7,162,260 o都市公園占用料 28,590,672 o行政財産…
294,100 o屋内水泳プール使用料 43,485,730 o陸上競技場使用料 6,964,040 o都市公園占用料 28,590,672 調 定 額 …
6 15 運動公園屋内水泳プール 42 コミュニティ住宅 2 16 運動公園陸上競技場 43 総合公園デイキャンプ場 公園施設 17 運動公園スポーツコート …
プ場 15 運動公園屋内水泳プール 防災施設 42 排水機場 23 16 運動公園陸上競技場 43 国際センター 17 運動公園スポーツコート 44 急病診療所…
2 15 運動公園屋内水泳プール 42 総合公園デイキャンプ場 公園施設 16 運動公園陸上競技場 43 排水機場 23 防災施設 17 運動公園スポーツコー…
6 15 運動公園屋内水泳プール 42 コミュニティ住宅 2 16 運動公園陸上競技場 43 総合公園デイキャンプ場 公園施設 17 運動公園スポーツコート …
とえば、「総合体育館屋内水泳プ ール」の帳簿価額(約 27 億円)などや建設に要した市債残高(約9億円)な どの具体的な財務情報を提供しています。(65 頁・7…
473,220 o屋内水泳プール使用料 25,781,770 o陸上競技場使用料 5,364,090 o行政財産使用料 1,822,750 ※収入済額…
設 課 浦安小学校屋内水泳プール市民開放検討経費【実施計画】 当初予算 3,240千円 決算書P173 79,056千円 内 容 委託料 予算現額 内…
円増)、総合体育館・屋内水泳 プール維持補修費(2 億 6,216 万 1 千円増)などの増により、前年度に比 べ増となっています。 (5) 災害復旧費(前年度…
万円) 26 ⅹ 屋内水泳プール(5億 2,092 万円) このようにコストの視点から、重要な施設の稼働率等のデータをみま すと、対前年度比較で利用者数などが…
プール 総合体育館 屋内水泳プール [行政コスト] Ⅰ 経常的コスト 84,714 4,379,362 1,954,92 1,207,541 10,846 71…