7.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万…
0% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.…
3.9% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害…
1.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受…
5.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% …
2.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 44億9,797万円 22億2,099万円 49.4% …
経 常 的 経 費 小 計35,787 10,688 経 常 的 繰 出 金 0 463,442 1,492,536 分 担 金 及 び 負 担 金…
入 42,000 小計 5,077,304 0 市民税 381,656,053 固定資産税 90,987,985 軽自動車税 4,680,703 生活…