7.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万…
0% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.…
3.9% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害…
1.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受…
5.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% …
2.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 44億9,797万円 22億2,099万円 49.4% …
経 常 的 経 費 小 計35,787 10,688 経 常 的 繰 出 金 0 463,442 1,492,536 分 担 金 及 び 負 担 金…
1,744 10 小学校費 2,376,396,390 15 中学校費 1,306,607,700 20 幼稚園費 1,349,805,000 25 社…
25 万3千円増)、小学校改修事業【実施計画】(4億 3,290 万2 千円増)や小学校管理事業の各小学校エアコン更新事業(1期)(継続費 分)【実施計画】…