7.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 89億4325万円 31億3640万円 11.5% …
| ここから本文です。 |
6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営、青少年健全育成など 災害復旧費 3億9802万円 6574万…
0% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 1億2674万円 902万円 7.…
3.9% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 5,178万円 208万円 4.0% 震災により被害…
1.7% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 災害復旧費 185万円 33万円 17.9% 震災により被害を受…
5.3% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 43億5,635万円 21億5,167万円 49.4% …
2.6% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など 公債費 44億9,797万円 22億2,099万円 49.4% …
調 査 市内全ての小中学校及び幼稚園・こ ども園及び教育委員会 学校に関する基本的事項を調査し、学校 教育行政上の基礎資料を得る。 99,208 95…
ンター保護者負担金(小中学校分)[ 保健体育安全課] 5,035,620 当初予算額 項 計 533,640,000 537,288,692 530,6…